智通港股沽空統計|4月17日
時間:2025-04-17 08:20:25
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>聯想集團-R(80992)、華潤啤酒-R(80291)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲95.68%、90.52%、77.70%。阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前叁,分別爲22.34 億元、13.14 億元、12.00 億元。美團-WR(83690)、華潤啤酒-R(80291)、聯想集團-R(80992)的偏離值位居前叁,分別爲55.82%、51.88%、51.12%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯想集團-R(80992) | 461.18 萬元 | 95.68% | 51.12% |
華潤啤酒-R(80291) | 23.82 萬元 | 90.52% | 51.88% |
比亞迪股份-R(81211) | 119.44 萬元 | 77.70% | 31.67% |
美團-WR(83690) | 832.15 萬元 | 77.27% | 55.82% |
李甯-R(82331) | 6.32 萬元 | 56.23% | 4.44% |
京東健康-R(86618) | 1.66 萬元 | 55.74% | 5.38% |
長城汽車-R(82333) | 2.78 萬元 | 55.44% | -1.87% |
京東集團-SWR(89618) | 76.58 萬元 | 53.33% | 7.55% |
中銀香港-R(82388) | 109.48 萬元 | 48.83% | 21.16% |
快手-WR(81024) | 45.77 萬元 | 48.35% | 17.17% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 22.34 億元 | 18.21% | 0.32% |
比亞迪股份(01211) | 13.14 億元 | 39.02% | 9.76% |
騰訊控股(00700) | 12.00 億元 | 9.86% | -3.39% |
小米集團-W(01810) | 11.46 億元 | 8.83% | -5.20% |
美團-W(03690) | 10.13 億元 | 9.44% | -8.88% |
快手-W(01024) | 5.40 億元 | 21.30% | -2.91% |
小鵬汽車-W(09868) | 5.07 億元 | 26.94% | 4.11% |
京東集團-SW(09618) | 4.57 億元 | 17.92% | -1.83% |
中芯國際(00981) | 4.43 億元 | 7.16% | -2.27% |
攜程集團-S(09961) | 4.37 億元 | 32.08% | 7.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
美團-WR(83690) | 832.15 萬元 | 77.27% | 55.82% |
華潤啤酒-R(80291) | 23.82 萬元 | 90.52% | 51.88% |
聯想集團-R(80992) | 461.18 萬元 | 95.68% | 51.12% |
互太紡織(01382) | 20.41 萬元 | 42.04% | 33.55% |
比亞迪股份-R(81211) | 119.44 萬元 | 77.70% | 31.67% |
華潤飲料(N24034) | 6350.50 萬元 | 45.84% | 29.89% |
佐丹奴國際(00709) | 15.17 萬元 | 42.27% | 26.17% |
中國心連心化肥(01866) | 325.65 萬元 | 29.97% | 25.42% |
美高梅中國(02282) | 1217.43 萬元 | 45.31% | 23.89% |
太平洋航運(02343) | 1271.83 萬元 | 45.20% | 23.25% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!