智通港股通占比異動統計|4月17日
時間:2025-04-17 08:36:11
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月16日披露數據,赤峰黃金(06693)、中遠海發(02866)、錦欣生殖(01951)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.73%、1.03%、0.74%;昭衍新藥(06127)、榮昌生物(09995)、福萊特玻璃(06865)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.14%、-0.93%、-0.80%。
在最近有統計數據的5個交易日內,赤峰黃金(06693)、十月稻田(09676)、鍋圈(02517)港股通持股占比增加值最大,分別增加17.96%、3.30%、2.06%;保利物業(06049)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比減少值最大,分別減少-27.26%、-18.08%、-9.34%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黃金(06693) | +2.73% | 25.04% |
中遠海發(02866) | +1.03% | 25.45% |
錦欣生殖(01951) | +0.74% | 45.90% |
弘業期貨(03678) | +0.70% | 54.83% |
零跑汽車(09863) | +0.70% | 15.92% |
山東黃金(01787) | +0.69% | 50.32% |
上美股份(02145) | +0.69% | 21.00% |
京城機電股份(00187) | +0.68% | 42.36% |
藥明生物(02269) | +0.56% | 29.94% |
聯邦制藥(03933) | +0.56% | 15.91% |
順豐控股(06936) | +0.52% | 18.66% |
石藥集團(01093) | +0.51% | 22.53% |
中國石油股份(00857) | +0.46% | 27.44% |
首程控股(00697) | +0.39% | 8.16% |
德康農牧(02419) | +0.34% | 9.29% |
速騰聚創(02498) | +0.32% | 32.92% |
華虹半導體(01347) | +0.31% | 19.99% |
信達生物(01801) | +0.31% | 32.26% |
中國國航(00753) | +0.31% | 19.69% |
黑芝麻智能(02533) | +0.30% | 24.19% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新藥(06127) | -2.14% | 43.79% |
榮昌生物(09995) | -0.93% | 38.18% |
福萊特玻璃(06865) | -0.80% | 46.47% |
凱萊英(06821) | -0.79% | 49.51% |
南方恆生科技(03033) | -0.65% | 59.03% |
君實生物(01877) | -0.60% | 41.05% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.60% | 46.66% |
康龍化成(03759) | -0.55% | 53.16% |
鍋圈(02517) | -0.53% | 8.94% |
東方電氣(01072) | -0.49% | 29.59% |
安能物流(09956) | -0.37% | 4.47% |
中國軟件國際(00354) | -0.37% | 31.07% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.35% | 54.62% |
東方甄選(01797) | -0.32% | 27.90% |
天齊鋰業(09696) | -0.31% | 33.17% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -0.30% | 38.40% |
中糧家佳康(01610) | -0.30% | 32.72% |
中金公司(03908) | -0.29% | 29.46% |
龍源電力(00916) | -0.29% | 50.53% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.29% | 32.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黃金(06693) | +17.96% | 25.04% |
十月稻田(09676) | +3.30% | 26.16% |
鍋圈(02517) | +2.06% | 8.94% |
中國石油股份(00857) | +2.02% | 27.44% |
零跑汽車(09863) | +1.93% | 15.92% |
中國鋁業(02600) | +1.83% | 29.44% |
新奧能源(02688) | +1.82% | 9.75% |
山東黃金(01787) | +1.75% | 50.32% |
順豐控股(06936) | +1.71% | 18.66% |
中國神華(01088) | +1.70% | 61.29% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.26% | 21.98% |
恆生中國企業(02828) | -18.08% | 0.58% |
盈富基金(02800) | -9.34% | 0.94% |
京城機電股份(00187) | -3.24% | 42.36% |
中糧家佳康(01610) | -2.62% | 32.72% |
凱萊英(06821) | -2.44% | 49.51% |
瑞浦蘭鈞(00666) | -1.82% | 0.95% |
宜搜科技(02550) | -1.75% | 38.72% |
南方恆生科技(03033) | -1.72% | 59.03% |
康龍化成(03759) | -1.71% | 53.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +8.50% | 26.16% |
山東黃金(01787) | +8.16% | 50.32% |
德康農牧(02419) | +6.71% | 9.29% |
新天綠色能源(00956) | +6.61% | 67.12% |
毛戈平(01318) | +6.25% | 13.59% |
中化化肥(00297) | +5.34% | 21.63% |
浙江世寶(01057) | +4.89% | 44.46% |
零跑汽車(09863) | +4.44% | 15.92% |
新奧能源(02688) | +4.16% | 9.75% |
中國神華(01088) | +4.04% | 61.29% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -26.81% | 21.98% |
恆生中國企業(02828) | -6.07% | 0.58% |
京基金融國際(01468) | -5.72% | 63.45% |
馬可數字科技(01942) | -4.83% | 54.54% |
中興通訊(00763) | -4.66% | 48.96% |
京城機電股份(00187) | -4.57% | 42.36% |
新特能源(01799) | -3.92% | 45.03% |
盈富基金(02800) | -3.75% | 0.94% |
速騰聚創(02498) | -3.67% | 32.92% |
微盟集團(02013) | -3.66% | 27.11% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!