智通港股回購統計|4月17日
時間:2025-04-17 09:10:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、中國水務(00855)、永安國際(00289)、國泰君安國際(01788)、元征科技(02488)、信利國際(00732)、力鴻檢驗(01586)、威高股份(01066)、敏實集團(00425)、明源雲(00909)、津上機床中國(01651)、金山科技工業(00040)、名創優品(09896)、中裕能源(03633)、中國有贊(08083)、天福(06868)、太古地産(01972)、複星國際(00656)、鍋圈(02517)、澳優(01717)、友和集團(02347)、清科創業(01945)、友邦保險(01299)、福祿控股(02101)、旭日企業(00393)、四環醫藥(00460)、安東油田服務(03337)、樂華娛樂(02306)、現代牙科(03600)、民銀資本(01141)、MONGOL MINING(00975)、閱文集團(00772)、太古股份公司A(00019)、賽晶科技(00580)、嬴集團(00397)、中國旭陽集團(01907)、太古股份公司B(00087)、歌禮制藥-B(01672)、歸創通橋-B(02190)、瑞聲科技(02018)、快手-W(01024)、國際家居零售(01373)、天鴿互動(01980)、希瑪眼科(03309)、創新奇智(02121)、思派健康(00314)、永達汽車(03669)、第四範式(06682)、瑞爾集團(06639)、歐康維視生物-B(01477)、和鉑醫藥-B(02142)、先聲藥業(02096)、加科思-B(01167)、易點雲(02416)、和譽-B(02256)、極兔速遞-W(01519)、中國宏橋(01378)、立基工程控股(01690)于2025年4月16日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量360.00 萬,回購金額1.89 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 360.00 萬 | 1.89 億 | 5.53 億 | 4.922% |
中國宏橋(01378) | 524.00 萬 | 6743.57 萬 | 8661.40 萬 | 0.910% |
快手-W(01024) | 100.00 萬 | 4858.98 萬 | 1.15 億 | 2.653% |
瑞聲科技(02018) | 90.00 萬 | 2930.95 萬 | 2082.60 萬 | 1.738% |
太古股份公司A(00019) | 40.00 萬 | 2526.30 萬 | 5134.15 萬 | 6.148% |
津上機床中國(01651) | 63.50 萬 | 1169.37 萬 | 386.10 萬 | 1.015% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 959.44 萬 | 8509.96 萬 | 1.455% |
極兔速遞-W(01519) | 140.00 萬 | 772.48 萬 | 5091.76 萬 | 0.578% |
鍋圈(02517) | 338.84 萬 | 739.33 萬 | 7655.80 萬 | 4.258% |
四環醫藥(00460) | 1000.00 萬 | 627.40 萬 | 6500.00 萬 | 0.697% |
安東油田服務(03337) | 613.00 萬 | 596.39 萬 | 6697.20 萬 | 2.230% |
和鉑醫藥-B(02142) | 75.00 萬 | 539.00 萬 | 1365.20 萬 | 1.776% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 498.43 萬 | 1447.56 萬 | 1.411% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 441.02 萬 | 2959.40 萬 | 1.059% |
先聲藥業(02096) | 54.60 萬 | 418.23 萬 | 6871.30 萬 | 2.633% |
和譽-B(02256) | 60.00 萬 | 405.62 萬 | 924.60 萬 | 1.317% |
複星國際(00656) | 73.00 萬 | 290.67 萬 | 4131.00 萬 | 0.510% |
名創優品(09896) | 9.32 萬 | 288.73 萬 | 1627.46 萬 | 1.292% |
第四範式(06682) | 7.50 萬 | 281.12 萬 | 45.83 萬 | 0.098% |
永達汽車(03669) | 100.00 萬 | 234.68 萬 | 4965.25 萬 | 2.576% |
歸創通橋-B(02190) | 10.00 萬 | 167.38 萬 | 530.45 萬 | 1.596% |
中國水務(00855) | 27.60 萬 | 162.72 萬 | 527.00 萬 | 0.323% |
歐康維視生物-B(01477) | 32.30 萬 | 155.10 萬 | 2039.85 萬 | 2.941% |
中國有贊(08083) | 1753.60 萬 | 153.25 萬 | 2.71 億 | 0.821% |
中國旭陽集團(01907) | 55.00 萬 | 139.59 萬 | 1.16 億 | 2.637% |
MONGOL MINING(00975) | 23.70 萬 | 134.14 萬 | 1237.80 萬 | 1.181% |
太古股份公司B(00087) | 12.50 萬 | 125.12 萬 | 4594.50 萬 | 1.585% |
元征科技(02488) | 9.35 萬 | 95.74 萬 | 238.35 萬 | 1.469% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 93.00 萬 | 3584.60 萬 | 1.134% |
思派健康(00314) | 21.02 萬 | 89.31 萬 | 764.94 萬 | 1.003% |
創新奇智(02121) | 21.00 萬 | 75.05 萬 | 266.23 萬 | 0.470% |
敏實集團(00425) | 4.20 萬 | 69.05 萬 | 1084.60 萬 | 0.933% |
威高股份(01066) | 10.56 萬 | 57.88 萬 | 461.04 萬 | 1.019% |
歌禮制藥-B(01672) | 10.00 萬 | 51.91 萬 | 5138.10 萬 | 5.073% |
明源雲(00909) | 17.80 萬 | 47.97 萬 | 3391.20 萬 | 1.724% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 46.75 萬 | 2194.50 萬 | 0.230% |
現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 42.70 萬 | 744.80 萬 | 0.785% |
金山科技工業(00040) | 65.00 萬 | 34.72 萬 | 1131.50 萬 | 1.236% |
希瑪眼科(03309) | 20.00 萬 | 28.55 萬 | 20.00 萬 | 0.016% |
樂華娛樂(02306) | 46.50 萬 | 28.51 萬 | 1404.30 萬 | 1.611% |
加科思-B(01167) | 8.61 萬 | 26.68 萬 | 301.98 萬 | 0.381% |
瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 17.16 萬 | 103.25 萬 | 0.183% |
國際家居零售(01373) | 15.00 萬 | 14.34 萬 | 255.00 萬 | 0.352% |
嬴集團(00397) | 200.00 萬 | 14.00 萬 | 690.00 萬 | 0.270% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.80 萬 | 8832.80 萬 | 7.348% |
立基工程控股(01690) | 131.00 萬 | 9.82 萬 | 131.00 萬 | 0.890% |
友和集團(02347) | 15.40 萬 | 9.66 萬 | 823.80 萬 | 1.650% |
力鴻檢驗(01586) | 4.00 萬 | 9.56 萬 | 1223.60 萬 | 22.582% |
永安國際(00289) | 8000.00 | 9.28 萬 | 84.80 萬 | 0.292% |
清科創業(01945) | 3.20 萬 | 4.12 萬 | 499.36 萬 | 1.631% |
旭日企業(00393) | 2.80 萬 | 3.36 萬 | 1223.60 萬 | 0.808% |
易點雲(02416) | 2.00 萬 | 3.23 萬 | 5464.35 萬 | 9.428% |
澳優(01717) | 1.60 萬 | 3.13 萬 | 127.90 萬 | 0.072% |
天福(06868) | 7000.00 | 2.36 萬 | 245.30 萬 | 0.226% |
賽晶科技(00580) | 2.00 萬 | 2.25 萬 | 1196.40 萬 | 0.750% |
福祿控股(02101) | 6000.00 | 9810.00 | 262.00 萬 | 0.641% |
民銀資本(01141) | 3.00 萬 | 8811.73 | 392.00 萬 | 0.356% |
摩比發展(00947) | 3.70 萬 | 4497.00 | 474.40 萬 | 0.589% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!