Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月17日

時間2025-04-17 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、中國水務(00855)、永安國際(00289)、國泰君安國際(01788)、元征科技(02488)、信利國際(00732)、力鴻檢驗(01586)、威高股份(01066)、敏實集團(00425)、明源雲(00909)、津上機床中國(01651)、金山科技工業(00040)、名創優品(09896)、中裕能源(03633)、中國有贊(08083)、天福(06868)、太古地産(01972)、複星國際(00656)、鍋圈(02517)、澳優(01717)、友和集團(02347)、清科創業(01945)、友邦保險(01299)、福祿控股(02101)、旭日企業(00393)、四環醫藥(00460)、安東油田服務(03337)、樂華娛樂(02306)、現代牙科(03600)、民銀資本(01141)、MONGOL MINING(00975)、閱文集團(00772)、太古股份公司A(00019)、賽晶科技(00580)、嬴集團(00397)、中國旭陽集團(01907)、太古股份公司B(00087)、歌禮制藥-B(01672)、歸創通橋-B(02190)、瑞聲科技(02018)、快手-W(01024)、國際家居零售(01373)、天鴿互動(01980)、希瑪眼科(03309)、創新奇智(02121)、思派健康(00314)、永達汽車(03669)、第四範式(06682)、瑞爾集團(06639)、歐康維視生物-B(01477)、和鉑醫藥-B(02142)、先聲藥業(02096)、加科思-B(01167)、易點雲(02416)、和譽-B(02256)、極兔速遞-W(01519)、中國宏橋(01378)、立基工程控股(01690)于2025年4月16日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量360.00 萬,回購金額1.89 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)360.00 萬1.89 億5.53 億4.922%
中國宏橋(01378)524.00 萬6743.57 萬8661.40 萬0.910%
快手-W(01024)100.00 萬4858.98 萬1.15 億2.653%
瑞聲科技(02018)90.00 萬2930.95 萬2082.60 萬1.738%
太古股份公司A(00019)40.00 萬2526.30 萬5134.15 萬6.148%
津上機床中國(01651)63.50 萬1169.37 萬386.10 萬1.015%
太古地産(01972)60.00 萬959.44 萬8509.96 萬1.455%
極兔速遞-W(01519)140.00 萬772.48 萬5091.76 萬0.578%
鍋圈(02517)338.84 萬739.33 萬7655.80 萬4.258%
四環醫藥(00460)1000.00 萬627.40 萬6500.00 萬0.697%
安東油田服務(03337)613.00 萬596.39 萬6697.20 萬2.230%
和鉑醫藥-B(02142)75.00 萬539.00 萬1365.20 萬1.776%
閱文集團(00772)20.00 萬498.43 萬1447.56 萬1.411%
中裕能源(03633)100.00 萬441.02 萬2959.40 萬1.059%
先聲藥業(02096)54.60 萬418.23 萬6871.30 萬2.633%
和譽-B(02256)60.00 萬405.62 萬924.60 萬1.317%
複星國際(00656)73.00 萬290.67 萬4131.00 萬0.510%
名創優品(09896)9.32 萬288.73 萬1627.46 萬1.292%
第四範式(06682)7.50 萬281.12 萬45.83 萬0.098%
永達汽車(03669)100.00 萬234.68 萬4965.25 萬2.576%
歸創通橋-B(02190)10.00 萬167.38 萬530.45 萬1.596%
中國水務(00855)27.60 萬162.72 萬527.00 萬0.323%
歐康維視生物-B(01477)32.30 萬155.10 萬2039.85 萬2.941%
中國有贊(08083)1753.60 萬153.25 萬2.71 億0.821%
中國旭陽集團(01907)55.00 萬139.59 萬1.16 億2.637%
MONGOL MINING(00975)23.70 萬134.14 萬1237.80 萬1.181%
太古股份公司B(00087)12.50 萬125.12 萬4594.50 萬1.585%
元征科技(02488)9.35 萬95.74 萬238.35 萬1.469%
信利國際(00732)100.00 萬93.00 萬3584.60 萬1.134%
思派健康(00314)21.02 萬89.31 萬764.94 萬1.003%
創新奇智(02121)21.00 萬75.05 萬266.23 萬0.470%
敏實集團(00425)4.20 萬69.05 萬1084.60 萬0.933%
威高股份(01066)10.56 萬57.88 萬461.04 萬1.019%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬51.91 萬5138.10 萬5.073%
明源雲(00909)17.80 萬47.97 萬3391.20 萬1.724%
國泰君安國際(01788)50.00 萬46.75 萬2194.50 萬0.230%
現代牙科(03600)10.00 萬42.70 萬744.80 萬0.785%
金山科技工業(00040)65.00 萬34.72 萬1131.50 萬1.236%
希瑪眼科(03309)20.00 萬28.55 萬20.00 萬0.016%
樂華娛樂(02306)46.50 萬28.51 萬1404.30 萬1.611%
加科思-B(01167)8.61 萬26.68 萬301.98 萬0.381%
瑞爾集團(06639)9.00 萬17.16 萬103.25 萬0.183%
國際家居零售(01373)15.00 萬14.34 萬255.00 萬0.352%
嬴集團(00397)200.00 萬14.00 萬690.00 萬0.270%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.80 萬8832.80 萬7.348%
立基工程控股(01690)131.00 萬9.82 萬131.00 萬0.890%
友和集團(02347)15.40 萬9.66 萬823.80 萬1.650%
力鴻檢驗(01586)4.00 萬9.56 萬1223.60 萬22.582%
永安國際(00289)8000.009.28 萬84.80 萬0.292%
清科創業(01945)3.20 萬4.12 萬499.36 萬1.631%
旭日企業(00393)2.80 萬3.36 萬1223.60 萬0.808%
易點雲(02416)2.00 萬3.23 萬5464.35 萬9.428%
澳優(01717)1.60 萬3.13 萬127.90 萬0.072%
天福(06868)7000.002.36 萬245.30 萬0.226%
賽晶科技(00580)2.00 萬2.25 萬1196.40 萬0.750%
福祿控股(02101)6000.009810.00262.00 萬0.641%
民銀資本(01141)3.00 萬8811.73392.00 萬0.356%
摩比發展(00947)3.70 萬4497.00474.40 萬0.589%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!