智通AH統計|4月17日
時間:2025-04-17 16:15:06
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月17日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲958.82%、347.73%、341.05%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、赤峰黃金(06693)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲14.44%、16.38%、16.46%。其中東北電氣(00042)、中信建投證券(06066)、中遠海發(02866)的偏離值位居前叁,分別爲33.98%、27.06%、25.80%;另外,赤峰黃金(06693)、山東黃金(01787)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居後叁,分別爲-40.79%、-19.10%、-15.49%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 33.98% |
安德利果汁(02218) | 10.580 | 39.55 | 347.73% | 9.61% |
弘業期貨(03678) | 2.290 | 8.43 | 341.05% | 2.22% |
浙江世寶(01057) | 2.830 | 10.4 | 340.28% | 6.00% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.81 | 287.50% | 17.29% |
複旦張江(01349) | 2.340 | 7.52 | 285.04% | 8.41% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.870 | 8.84 | 268.99% | 5.99% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.81 | 267.80% | 11.62% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.01 | 260.90% | 21.86% |
上海電氣(02727) | 2.450 | 7.16 | 250.20% | 2.53% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 366.000 | 349.68 | 14.44% | -1.74% |
招商銀行(03968) | 43.350 | 42.12 | 16.38% | 4.07% |
赤峰黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -40.79% |
濰柴動力(02338) | 15.060 | 15.14 | 20.39% | 0.32% |
藥明康德(02359) | 51.950 | 52.51 | 21.08% | 1.12% |
美的集團(00300) | 69.350 | 70.95 | 22.54% | 3.10% |
紫金礦業(02899) | 17.220 | 17.82 | 23.93% | 1.77% |
郵儲銀行(01658) | 4.820 | 5.27 | 30.91% | 4.26% |
民生銀行(01988) | 3.680 | 4.02 | 30.98% | -1.03% |
福耀玻璃(03606) | 49.150 | 54.34 | 32.43% | 5.06% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 33.98% |
中信建投證券(06066) | 8.520 | 23.53 | 230.75% | 27.06% |
中遠海發(02866) | 0.850 | 2.25 | 217.65% | 25.80% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.000 | 29.95 | 175.92% | 24.98% |
第一拖拉機股份(00038) | 5.650 | 13.29 | 181.77% | 23.26% |
中鋁國際(02068) | 2.040 | 5.24 | 207.84% | 23.16% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.01 | 260.90% | 21.86% |
中國人壽(02628) | 13.680 | 36.5 | 219.59% | 20.79% |
金力永磁(06680) | 12.160 | 20.77 | 104.61% | 20.69% |
光大證券(06178) | 6.670 | 16.3 | 192.65% | 19.50% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -40.79% |
山東黃金(01787) | 23.950 | 31.55 | 57.79% | -19.10% |
綠色動力環保(01330) | 3.920 | 6.98 | 113.27% | -15.49% |
新天綠色能源(00956) | 3.930 | 7.13 | 117.30% | -12.16% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.500 | 17.37 | 80.96% | -11.75% |
大唐發電(00991) | 1.650 | 2.94 | 113.33% | -6.55% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.790 | 3.03 | 102.79% | -6.13% |
東方電氣(01072) | 10.580 | 15.44 | 74.76% | -5.84% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.150 | 5.66 | 63.37% | -4.52% |
秦港股份(03369) | 2.220 | 3.21 | 72.97% | -4.45% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!