智通港股沽空統計|4月18日
時間:2025-04-18 08:20:22
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>比亞迪股份-R(81211)、李甯-R(82331)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、86.73%、82.21%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)的沽空金額位居前叁,分別爲26.69 億元、9.60 億元、8.72 億元。比亞迪股份-R(81211)、李甯-R(82331)、華潤醫療(01515)的偏離值位居前叁,分別爲52.49%、35.30%、33.60%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 17.03 萬元 | 100.00% | 52.49% |
李甯-R(82331) | 18.31 萬元 | 86.73% | 35.30% |
商湯-WR(80020) | 25.22 萬元 | 82.21% | 30.68% |
京東集團-SWR(89618) | 31.52 萬元 | 55.42% | 9.02% |
恒生銀行-R(80011) | 9.35 萬元 | 52.61% | 18.96% |
京東健康-R(86618) | 2.67 萬元 | 50.15% | 0.16% |
華潤啤酒-R(80291) | 12.95 萬元 | 47.69% | 8.03% |
華潤醫療(01515) | 883.05 萬元 | 46.15% | 33.60% |
信義光能(00968) | 4561.54 萬元 | 45.91% | 18.90% |
中集安瑞科(03899) | 266.14 萬元 | 45.86% | 29.82% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.69 億元 | 21.73% | 4.08% |
騰訊控股(00700) | 9.60 億元 | 8.58% | -4.44% |
美團-W(03690) | 8.72 億元 | 11.44% | -6.63% |
小米集團-W(01810) | 5.64 億元 | 7.14% | -6.57% |
比亞迪股份(01211) | 5.14 億元 | 29.37% | 0.54% |
安踏體育(02020) | 4.81 億元 | 35.91% | 10.57% |
攜程集團-S(09961) | 4.74 億元 | 29.11% | 3.51% |
紫金礦業(02899) | 4.01 億元 | 28.51% | 4.77% |
中芯國際(00981) | 3.89 億元 | 8.18% | -1.09% |
香港交易所(00388) | 3.79 億元 | 19.11% | 3.50% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 17.03 萬元 | 100.00% | 52.49% |
李甯-R(82331) | 18.31 萬元 | 86.73% | 35.30% |
華潤醫療(01515) | 883.05 萬元 | 46.15% | 33.60% |
商湯-WR(80020) | 25.22 萬元 | 82.21% | 30.68% |
中集安瑞科(03899) | 266.14 萬元 | 45.86% | 29.82% |
互太紡織(01382) | 50.10 萬元 | 39.03% | 29.14% |
華潤飲料(N24034) | 3763.73 萬元 | 45.07% | 28.20% |
歐康維視生物-B(01477) | 285.27 萬元 | 38.45% | 26.10% |
中國再保險(01508) | 329.93 萬元 | 33.29% | 23.65% |
藍月亮集團(06993) | 628.63 萬元 | 41.77% | 22.76% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!