Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月18日

時間2025-04-18 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、天福(06868)、VITASOY INT'L(00345)、信利國際(00732)、時富投資(01049)、元征科技(02488)、亞洲金融(00662)、中國水務(00855)、力鴻檢驗(01586)、瑞聲科技(02018)、金山科技工業(00040)、清科創業(01945)、太古地産(01972)、民銀資本(01141)、波司登(03998)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、旭日企業(00393)、現代牙科(03600)、中國宏橋(01378)、中國有贊(08083)、歸創通橋-B(02190)、蒙牛乳業(02319)、敏實集團(00425)、津上機床中國(01651)、友邦保險(01299)、浩德控股(08149)、易點雲(02416)、極兔速遞-W(01519)、思派健康(00314)、希瑪眼科(03309)、周黑鴨(01458)、天鴿互動(01980)、閱文集團(00772)、中國旭陽集團(01907)、嬴集團(00397)、MONGOL MINING(00975)、和譽-B(02256)、和鉑醫藥-B(02142)、美亨實業(01897)、歌禮制藥-B(01672)、樂華娛樂(02306)、太古股份公司B(00087)、瑞爾集團(06639)、第四範式(06682)、卡羅特(N24025)、HYPEBEAST(00150)、歐康維視生物-B(01477)于2025年4月17日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量450.00 萬,回購金額2.44 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)450.00 萬2.44 億5.58 億4.962%
中國宏橋(01378)850.80 萬1.11 億9512.20 萬1.000%
瑞聲科技(02018)90.00 萬3006.05 萬2172.60 萬1.813%
波司登(03998)500.00 萬1947.71 萬6920.60 萬0.627%
太古股份公司A(00019)27.00 萬1725.66 萬5161.15 萬6.180%
MONGOL MINING(00975)176.70 萬1029.67 萬1414.50 萬1.350%
太古地産(01972)60.00 萬966.46 萬8569.96 萬1.465%
和譽-B(02256)86.00 萬592.73 萬1010.60 萬1.439%
閱文集團(00772)20.00 萬503.37 萬1467.56 萬1.431%
敏實集團(00425)28.40 萬468.51 萬1113.00 萬0.958%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬389.57 萬2031.20 萬0.516%
極兔速遞-W(01519)70.00 萬384.55 萬5161.76 萬0.586%
VITASOY INT'L(00345)33.60 萬332.62 萬686.20 萬0.639%
名創優品(09896)9.56 萬289.87 萬1647.02 萬1.308%
和鉑醫藥-B(02142)28.90 萬209.13 萬1394.10 萬1.813%
中國旭陽集團(01907)80.00 萬202.78 萬1.17 億2.655%
中國水務(00855)34.00 萬202.48 萬561.00 萬0.344%
周黑鴨(01458)72.00 萬172.97 萬1.69 億7.242%
歸創通橋-B(02190)9.85 萬165.56 萬540.30 萬1.625%
第四範式(06682)4.39 萬161.42 萬50.22 萬0.108%
元征科技(02488)15.35 萬150.37 萬253.70 萬1.564%
中國有贊(08083)1380.00 萬124.02 萬2.84 億0.862%
太古股份公司B(00087)10.00 萬100.21 萬4604.50 萬1.589%
津上機床中國(01651)5.00 萬92.44 萬391.10 萬1.028%
力鴻檢驗(01586)30.00 萬71.91 萬1253.60 萬23.136%
信利國際(00732)56.40 萬53.02 萬3641.00 萬1.152%
易點雲(02416)32.00 萬53.00 萬5496.35 萬9.483%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬49.66 萬5148.10 萬5.083%
希瑪眼科(03309)34.00 萬49.62 萬34.00 萬0.027%
思派健康(00314)11.72 萬49.08 萬776.66 萬1.018%
現代牙科(03600)10.00 萬42.02 萬754.80 萬0.796%
金山科技工業(00040)69.30 萬36.57 萬1200.80 萬1.312%
歐康維視生物-B(01477)5.50 萬26.17 萬2045.35 萬2.949%
HYPEBEAST(00150)120.12 萬18.65 萬638.40 萬0.311%
瑞爾集團(06639)9.00 萬17.03 萬112.25 萬0.199%
嬴集團(00397)200.00 萬14.00 萬890.00 萬0.355%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.80 萬8852.80 萬7.364%
卡羅特(N24025)2.95 萬11.16 萬2.95 萬0.055%
亞洲金融(00662)2.00 萬8.00 萬347.80 萬0.375%
俊知集團(01300)14.40 萬4.25 萬1637.80 萬0.914%
旭日企業(00393)3.20 萬3.84 萬1226.80 萬0.810%
天福(06868)1.10 萬3.71 萬246.40 萬0.227%
美亨實業(01897)4.20 萬1.87 萬306.40 萬0.740%
浩德控股(08149)15.00 萬1.60 萬184.00 萬0.224%
民銀資本(01141)2.90 萬8416.70394.90 萬0.358%
時富投資(01049)1.20 萬6980.002.20 萬0.027%
清科創業(01945)2000.002612.00499.56 萬1.632%
摩比發展(00947)1.70 萬2074.00476.10 萬0.591%
樂華娛樂(02306)3000.001800.001404.60 萬1.611%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!