智通港股通持股解析|4月24日
時間:2025-04-24 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月23日披露數據,中國電信(00728)、新天綠色能源(00956)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲74.47%、67.35%、67.10%。此外,阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+22.93億元、+18.70億元、+14.67億元;小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)、舜宇光學科技(02382)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-30.47億元、-10.64億元、-7.75億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.35億股 | 74.47% |
新天綠色能源(00956) | 12.39億股 | 67.35% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.10% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.60% |
綠色動力環保(01330) | 2.65億股 | 65.51% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.54% |
京基金融國際(01468) | 11.01億股 | 63.38% |
中國神華(01088) | 20.95億股 | 62.01% |
華電國際電力股份(01071) | 10.64億股 | 61.93% |
復星醫藥(02196) | 3.37億股 | 61.12% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.61% |
南方恆生科技(03033) | 52.39億股 | 60.18% |
泰格醫藥(03347) | 0.74億股 | 59.99% |
弘業期貨(03678) | 1.41億股 | 56.42% |
東方證券(03958) | 5.72億股 | 55.63% |
中遠海能(01138) | 7.21億股 | 55.59% |
馬可數字科技(01942) | 6.24億股 | 54.53% |
廣汽集團(02238) | 15.28億股 | 54.29% |
中州證券(01375) | 6.45億股 | 53.95% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.10億股 | 53.53% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +22.93億元 | +1977.01萬股 |
騰訊控股(00700) | +18.70億元 | +394.41萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +14.67億元 | +821.64萬股 |
美團-W(03690) | +14.60億元 | +1090.20萬股 |
中國石油股份(00857) | +13.70億元 | +23533.60萬股 |
巨子生物(02367) | +12.87億元 | +1701.41萬股 |
安踏體育(02020) | +12.03億元 | +1306.72萬股 |
建設銀行(00939) | +10.93億元 | +16047.50萬股 |
中國神華(01088) | +9.44億元 | +3024.05萬股 |
中國移動(00941) | +8.72億元 | +1075.53萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | -30.47億元 | -6422.34萬股 |
中芯國際(00981) | -10.64億元 | -2273.61萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -7.75億元 | -1184.76萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -5.48億元 | -13904.70萬股 |
中國平安(02318) | -4.77億元 | -1046.85萬股 |
蒙牛乳業(02319) | -4.49億元 | -2309.68萬股 |
新華保險(01336) | -2.44億元 | -837.95萬股 |
海爾智家(06690) | -2.43億元 | -1078.56萬股 |
理想汽車-W(02015) | -2.22億元 | -239.62萬股 |
中國人壽(02628) | -2.20億元 | -1557.40萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!