智通港股回購統計|4月24日
時間:2025-04-24 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、元征科技(02488)、信利國際(00732)、威高股份(01066)、清科創業(01945)、VITASOY INT'L(00345)、名創優品(09896)、力鴻檢驗(01586)、太平洋航運(02343)、旭日企業(00393)、太古地産(01972)、天福(06868)、和譽-B(02256)、閱文集團(00772)、友邦保險(01299)、太古股份公司A(00019)、美亨實業(01897)、樂聲電子(00213)、亞洲聯網科技(00679)、中國旭陽集團(01907)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、太古股份公司B(00087)、現代牙科(03600)、思派健康(00314)、和鉑醫藥-B(02142)、捷利交易寶(08017)、KEEP(03650)、卡羅特(N24025)、樂華娛樂(02306)、中國宏橋(01378)于2025年4月23日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量248.10 萬,回購金額1.38 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 248.10 萬 | 1.38 億 | 5.65 億 | 5.024% |
太古股份公司A(00019) | 42.00 萬 | 2718.92 萬 | 5225.15 萬 | 6.256% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 982.09 萬 | 8689.96 萬 | 1.486% |
中國宏橋(01378) | 64.05 萬 | 868.70 萬 | 9845.40 萬 | 1.040% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 522.24 萬 | 1507.50 萬 | 1.469% |
和鉑醫藥-B(02142) | 40.00 萬 | 315.90 萬 | 1434.10 萬 | 1.865% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 萬 | 252.90 萬 | 4645.50 萬 | 1.603% |
名創優品(09896) | 6.00 萬 | 194.78 萬 | 1688.10 萬 | 1.341% |
中國旭陽集團(01907) | 47.70 萬 | 121.59 萬 | 1.18 億 | 2.677% |
思派健康(00314) | 24.42 萬 | 104.53 萬 | 802.78 萬 | 1.053% |
信利國際(00732) | 71.20 萬 | 68.35 萬 | 3734.00 萬 | 1.181% |
嬴集團(00397) | 710.00 萬 | 48.47 萬 | 2340.00 萬 | 0.930% |
現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 42.78 萬 | 774.80 萬 | 0.817% |
KEEP(03650) | 10.00 萬 | 42.59 萬 | 1041.44 萬 | 1.981% |
威高股份(01066) | 6.96 萬 | 40.14 萬 | 468.00 萬 | 1.035% |
卡羅特(N24025) | 10.00 萬 | 40.00 萬 | 37.80 萬 | 0.706% |
元征科技(02488) | 3.90 萬 | 39.97 萬 | 274.30 萬 | 1.691% |
和譽-B(02256) | 5.30 萬 | 38.50 萬 | 1035.90 萬 | 1.475% |
亞洲聯網科技(00679) | 20.00 萬 | 17.00 萬 | 1178.00 萬 | 2.990% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 12.00 萬 | 8892.80 萬 | 7.398% |
VITASOY INT'L(00345) | 1.20 萬 | 11.80 萬 | 705.80 萬 | 0.658% |
樂華娛樂(02306) | 15.90 萬 | 9.92 萬 | 1453.50 萬 | 1.667% |
力鴻檢驗(01586) | 3.20 萬 | 7.96 萬 | 1264.80 萬 | 23.343% |
太平洋航運(02343) | 3.20 萬 | 5.50 萬 | 2.06 億 | 3.910% |
旭日企業(00393) | 4.00 萬 | 4.96 萬 | 1243.60 萬 | 0.821% |
捷利交易寶(08017) | 10.00 萬 | 3.45 萬 | 1743.20 萬 | 2.910% |
清科創業(01945) | 1.84 萬 | 2.33 萬 | 501.48 萬 | 1.638% |
天福(06868) | 5000.00 | 1.68 萬 | 247.40 萬 | 0.228% |
摩比發展(00947) | 5.30 萬 | 6348.00 | 484.50 萬 | 0.601% |
樂聲電子(00213) | 1.60 萬 | 5940.00 | 64.00 萬 | 0.070% |
美亨實業(01897) | 2000.00 | 890.00 | 317.00 萬 | 0.770% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!