Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月24日

時間2025-04-24 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、元征科技(02488)、信利國際(00732)、威高股份(01066)、清科創業(01945)、VITASOY INT'L(00345)、名創優品(09896)、力鴻檢驗(01586)、太平洋航運(02343)、旭日企業(00393)、太古地産(01972)、天福(06868)、和譽-B(02256)、閱文集團(00772)、友邦保險(01299)、太古股份公司A(00019)、美亨實業(01897)、樂聲電子(00213)、亞洲聯網科技(00679)、中國旭陽集團(01907)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、太古股份公司B(00087)、現代牙科(03600)、思派健康(00314)、和鉑醫藥-B(02142)、捷利交易寶(08017)、KEEP(03650)、卡羅特(N24025)、樂華娛樂(02306)、中國宏橋(01378)于2025年4月23日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量248.10 萬,回購金額1.38 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)248.10 萬1.38 億5.65 億5.024%
太古股份公司A(00019)42.00 萬2718.92 萬5225.15 萬6.256%
太古地産(01972)60.00 萬982.09 萬8689.96 萬1.486%
中國宏橋(01378)64.05 萬868.70 萬9845.40 萬1.040%
閱文集團(00772)20.00 萬522.24 萬1507.50 萬1.469%
和鉑醫藥-B(02142)40.00 萬315.90 萬1434.10 萬1.865%
太古股份公司B(00087)25.00 萬252.90 萬4645.50 萬1.603%
名創優品(09896)6.00 萬194.78 萬1688.10 萬1.341%
中國旭陽集團(01907)47.70 萬121.59 萬1.18 億2.677%
思派健康(00314)24.42 萬104.53 萬802.78 萬1.053%
信利國際(00732)71.20 萬68.35 萬3734.00 萬1.181%
嬴集團(00397)710.00 萬48.47 萬2340.00 萬0.930%
現代牙科(03600)10.00 萬42.78 萬774.80 萬0.817%
KEEP(03650)10.00 萬42.59 萬1041.44 萬1.981%
威高股份(01066)6.96 萬40.14 萬468.00 萬1.035%
卡羅特(N24025)10.00 萬40.00 萬37.80 萬0.706%
元征科技(02488)3.90 萬39.97 萬274.30 萬1.691%
和譽-B(02256)5.30 萬38.50 萬1035.90 萬1.475%
亞洲聯網科技(00679)20.00 萬17.00 萬1178.00 萬2.990%
天鴿互動(01980)20.00 萬12.00 萬8892.80 萬7.398%
VITASOY INT'L(00345)1.20 萬11.80 萬705.80 萬0.658%
樂華娛樂(02306)15.90 萬9.92 萬1453.50 萬1.667%
力鴻檢驗(01586)3.20 萬7.96 萬1264.80 萬23.343%
太平洋航運(02343)3.20 萬5.50 萬2.06 億3.910%
旭日企業(00393)4.00 萬4.96 萬1243.60 萬0.821%
捷利交易寶(08017)10.00 萬3.45 萬1743.20 萬2.910%
清科創業(01945)1.84 萬2.33 萬501.48 萬1.638%
天福(06868)5000.001.68 萬247.40 萬0.228%
摩比發展(00947)5.30 萬6348.00484.50 萬0.601%
樂聲電子(00213)1.60 萬5940.0064.00 萬0.070%
美亨實業(01897)2000.00890.00317.00 萬0.770%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!