智通AH統計|4月24日
時間:2025-04-24 16:15:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月24日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲980.00%、336.70%、333.40%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲12.29%、14.13%、16.62%。其中東北電氣(00042)、京城機電股份(00187)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前叁,分別爲41.20%、38.93%、29.72%;另外,赤峰黃金(06693)、君實生物(01877)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居後叁,分別爲-34.79%、-17.02%、-13.80%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 41.20% |
浙江世寶(01057) | 3.270 | 11.92 | 336.70% | 2.14% |
安德利果汁(02218) | 10.480 | 37.92 | 333.40% | -8.40% |
弘業期貨(03678) | 2.350 | 8.48 | 332.34% | -9.34% |
晨鳴紙業(01812) | 0.550 | 1.78 | 287.27% | 12.04% |
複旦張江(01349) | 2.450 | 7.85 | 283.67% | 3.78% |
京城機電股份(00187) | 4.520 | 14.18 | 275.66% | 38.93% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.83 | 271.19% | 13.04% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.990 | 9.19 | 268.23% | 3.42% |
山東墨龍(00568) | 1.370 | 4.12 | 259.85% | 21.61% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 390.400 | 366 | 12.29% | -2.90% |
招商銀行(03968) | 44.300 | 42.21 | 14.13% | 0.60% |
藥明康德(02359) | 57.950 | 56.42 | 16.62% | -4.23% |
赤峰黃金(06693) | 28.350 | 27.65 | 16.83% | -34.79% |
濰柴動力(02338) | 15.260 | 15.32 | 20.25% | -0.29% |
美的集團(00300) | 72.550 | 72.95 | 20.44% | 0.27% |
紫金礦業(02899) | 17.240 | 17.67 | 22.80% | 0.10% |
福耀玻璃(03606) | 53.050 | 56.98 | 28.65% | 0.29% |
海爾智家(06690) | 22.300 | 24.78 | 33.09% | 1.47% |
民生銀行(01988) | 3.560 | 3.97 | 33.71% | 2.18% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 41.20% |
京城機電股份(00187) | 4.520 | 14.18 | 275.66% | 38.93% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.180 | 31.74 | 188.47% | 29.72% |
鞍鋼股份(00347) | 1.450 | 2.32 | 91.72% | 21.68% |
山東墨龍(00568) | 1.370 | 4.12 | 259.85% | 21.61% |
長城汽車(02333) | 11.500 | 23.22 | 141.83% | 19.88% |
凱盛新能(01108) | 3.540 | 9.49 | 221.19% | 17.81% |
中船防務(00317) | 9.120 | 23.32 | 206.25% | 15.60% |
中國銀行(03988) | 4.330 | 5.83 | 61.20% | 14.75% |
廣汽集團(02238) | 2.820 | 8.05 | 241.84% | 14.05% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黃金(06693) | 28.350 | 27.65 | 16.83% | -34.79% |
君實生物(01877) | 15.980 | 30.07 | 125.41% | -17.02% |
綠色動力環保(01330) | 3.990 | 7.03 | 111.03% | -13.80% |
山東黃金(01787) | 23.350 | 31.25 | 60.30% | -12.75% |
大唐發電(00991) | 1.770 | 3.03 | 105.08% | -12.27% |
新天綠色能源(00956) | 4.010 | 7.19 | 114.71% | -11.28% |
弘業期貨(03678) | 2.350 | 8.48 | 332.34% | -9.34% |
康龍化成(03759) | 13.720 | 23.08 | 101.53% | -8.54% |
華新水泥(06655) | 9.510 | 12.91 | 62.57% | -8.42% |
安德利果汁(02218) | 10.480 | 37.92 | 333.40% | -8.40% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!