智通港股通持股解析|4月25日
時間:2025-04-25 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月24日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲74.35%、68.10%、67.33%。此外,盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+102.18億元、+59.71億元、+41.00億元;小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)、中國平安(02318)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-46.22億元、-11.88億元、-5.47億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.18億股 | 74.35% |
凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 68.10% |
新天綠色能源(00956) | 12.38億股 | 67.33% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.25% |
綠色動力環保(01330) | 2.65億股 | 65.42% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.53% |
京基金融國際(01468) | 11.01億股 | 63.37% |
中國神華(01088) | 20.94億股 | 62.00% |
華電國際電力股份(01071) | 10.63億股 | 61.90% |
南方恆生科技(03033) | 53.28億股 | 60.95% |
復星醫藥(02196) | 3.36億股 | 60.94% |
泰格醫藥(03347) | 0.75億股 | 60.90% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.66% |
弘業期貨(03678) | 1.40億股 | 56.05% |
東方證券(03958) | 5.72億股 | 55.65% |
中遠海能(01138) | 7.19億股 | 55.49% |
馬可數字科技(01942) | 6.24億股 | 54.51% |
廣汽集團(02238) | 15.26億股 | 54.24% |
中州證券(01375) | 6.46億股 | 54.02% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.08億股 | 53.10% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +102.18億元 | +45986.15萬股 |
恆生中國企業(02828) | +59.71億元 | +7239.44萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +41.00億元 | +3602.49萬股 |
騰訊控股(00700) | +32.87億元 | +697.83萬股 |
美團-W(03690) | +13.48億元 | +1061.61萬股 |
巨子生物(02367) | +12.77億元 | +1637.89萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +10.75億元 | +596.88萬股 |
中國石油股份(00857) | +9.70億元 | +16811.80萬股 |
建設銀行(00939) | +9.66億元 | +14120.00萬股 |
安踏體育(02020) | +9.64億元 | +1056.52萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | -46.22億元 | -9588.28萬股 |
中芯國際(00981) | -11.88億元 | -2563.09萬股 |
中國平安(02318) | -5.47億元 | -1197.20萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -5.33億元 | -832.35萬股 |
蒙牛乳業(02319) | -4.74億元 | -2462.58萬股 |
紫金礦業(02899) | -4.58億元 | -2657.09萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -3.26億元 | -8306.10萬股 |
新華保險(01336) | -2.73億元 | -941.41萬股 |
理想汽車-W(02015) | -2.63億元 | -290.46萬股 |
海爾智家(06690) | -2.29億元 | -1027.50萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!