Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月25日

時間2025-04-25 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

VITASOY INT'L(00345)、摩比發展(00947)、國泰君安國際(01788)、信利國際(00732)、現代牙科(03600)、威高股份(01066)、瑞聲科技(02018)、力鴻檢驗(01586)、澳優(01717)、太古地産(01972)、周黑鴨(01458)、中國有贊(08083)、旭日企業(00393)、天福(06868)、閱文集團(00772)、元征科技(02488)、友邦保險(01299)、上海石油化工股份(00338)、太平洋航運(02343)、太古股份公司A(00019)、清科創業(01945)、蒙牛乳業(02319)、國鴻氫能(09663)、民銀資本(01141)、玄武雲(02392)、希瑪眼科(03309)、太古股份公司B(00087)、樂聲電子(00213)、中國旭陽集團(01907)、天鴿互動(01980)、名創優品(09896)、瑞爾集團(06639)、KEEP(03650)、創新奇智(02121)、中裕能源(03633)、極兔速遞-W(01519)、嬴集團(00397)、永達汽車(03669)、樂華娛樂(02306)、中國宏橋(01378)于2025年4月24日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量500.00 萬,回購金額2.79 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)500.00 萬2.79 億5.70 億5.069%
中國宏橋(01378)727.40 萬9773.71 萬1.06 億1.120%
太古股份公司A(00019)25.00 萬1599.29 萬5250.15 萬6.286%
瑞聲科技(02018)40.00 萬1400.32 萬2242.60 萬1.871%
太古地産(01972)60.00 萬979.60 萬8749.96 萬1.496%
極兔速遞-W(01519)135.50 萬770.03 萬5297.26 萬0.601%
閱文集團(00772)20.00 萬519.49 萬1527.50 萬1.489%
中裕能源(03633)100.00 萬428.32 萬3059.40 萬1.095%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬383.37 萬2081.20 萬0.529%
上海石油化工股份(00338)314.00 萬363.08 萬9948.60 萬2.867%
元征科技(02488)31.45 萬337.02 萬305.75 萬1.885%
太古股份公司B(00087)25.00 萬252.54 萬4670.50 萬1.612%
永達汽車(03669)95.00 萬225.22 萬5060.25 萬2.625%
名創優品(09896)6.00 萬195.14 萬1699.78 萬1.350%
中國旭陽集團(01907)75.40 萬190.00 萬1.19 億2.694%
信利國際(00732)200.00 萬190.00 萬3934.00 萬1.244%
周黑鴨(01458)75.90 萬189.59 萬1.69 億7.275%
創新奇智(02121)40.09 萬150.89 萬306.32 萬0.540%
中國有贊(08083)1630.00 萬146.24 萬3.01 億0.912%
威高股份(01066)14.00 萬80.32 萬482.00 萬1.066%
太平洋航運(02343)42.70 萬73.44 萬2.06 億3.918%
樂華娛樂(02306)95.40 萬58.00 萬1548.90 萬1.776%
國泰君安國際(01788)50.00 萬48.87 萬2244.50 萬0.235%
現代牙科(03600)10.00 萬42.34 萬784.80 萬0.827%
嬴集團(00397)590.00 萬41.70 萬2930.00 萬1.170%
KEEP(03650)10.00 萬41.66 萬1051.44 萬2.000%
VITASOY INT'L(00345)4.00 萬39.60 萬709.80 萬0.661%
國鴻氫能(09663)4.45 萬35.66 萬100.35 萬0.194%
清科創業(01945)13.44 萬17.69 萬514.92 萬1.682%
希瑪眼科(03309)9.00 萬13.95 萬9.00 萬0.007%
瑞爾集團(06639)7.00 萬13.73 萬126.25 萬0.224%
天鴿互動(01980)20.00 萬12.00 萬8912.80 萬7.414%
力鴻檢驗(01586)4.80 萬11.96 萬1269.60 萬23.431%
旭日企業(00393)4.80 萬6.00 萬1248.40 萬0.824%
澳優(01717)1.00 萬1.95 萬128.90 萬0.072%
天福(06868)5000.001.67 萬247.90 萬0.228%
民銀資本(01141)4.00 萬1.14 萬398.90 萬0.362%
玄武雲(02392)8000.007536.63327.20 萬0.584%
樂聲電子(00213)1.00 萬3700.0065.00 萬0.071%
摩比發展(00947)1.20 萬1479.00485.70 萬0.603%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!