智通港股回購統計|4月25日
時間:2025-04-25 09:10:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>VITASOY INT'L(00345)、摩比發展(00947)、國泰君安國際(01788)、信利國際(00732)、現代牙科(03600)、威高股份(01066)、瑞聲科技(02018)、力鴻檢驗(01586)、澳優(01717)、太古地産(01972)、周黑鴨(01458)、中國有贊(08083)、旭日企業(00393)、天福(06868)、閱文集團(00772)、元征科技(02488)、友邦保險(01299)、上海石油化工股份(00338)、太平洋航運(02343)、太古股份公司A(00019)、清科創業(01945)、蒙牛乳業(02319)、國鴻氫能(09663)、民銀資本(01141)、玄武雲(02392)、希瑪眼科(03309)、太古股份公司B(00087)、樂聲電子(00213)、中國旭陽集團(01907)、天鴿互動(01980)、名創優品(09896)、瑞爾集團(06639)、KEEP(03650)、創新奇智(02121)、中裕能源(03633)、極兔速遞-W(01519)、嬴集團(00397)、永達汽車(03669)、樂華娛樂(02306)、中國宏橋(01378)于2025年4月24日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量500.00 萬,回購金額2.79 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 500.00 萬 | 2.79 億 | 5.70 億 | 5.069% |
中國宏橋(01378) | 727.40 萬 | 9773.71 萬 | 1.06 億 | 1.120% |
太古股份公司A(00019) | 25.00 萬 | 1599.29 萬 | 5250.15 萬 | 6.286% |
瑞聲科技(02018) | 40.00 萬 | 1400.32 萬 | 2242.60 萬 | 1.871% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 979.60 萬 | 8749.96 萬 | 1.496% |
極兔速遞-W(01519) | 135.50 萬 | 770.03 萬 | 5297.26 萬 | 0.601% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 519.49 萬 | 1527.50 萬 | 1.489% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 428.32 萬 | 3059.40 萬 | 1.095% |
蒙牛乳業(02319) | 20.00 萬 | 383.37 萬 | 2081.20 萬 | 0.529% |
上海石油化工股份(00338) | 314.00 萬 | 363.08 萬 | 9948.60 萬 | 2.867% |
元征科技(02488) | 31.45 萬 | 337.02 萬 | 305.75 萬 | 1.885% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 萬 | 252.54 萬 | 4670.50 萬 | 1.612% |
永達汽車(03669) | 95.00 萬 | 225.22 萬 | 5060.25 萬 | 2.625% |
名創優品(09896) | 6.00 萬 | 195.14 萬 | 1699.78 萬 | 1.350% |
中國旭陽集團(01907) | 75.40 萬 | 190.00 萬 | 1.19 億 | 2.694% |
信利國際(00732) | 200.00 萬 | 190.00 萬 | 3934.00 萬 | 1.244% |
周黑鴨(01458) | 75.90 萬 | 189.59 萬 | 1.69 億 | 7.275% |
創新奇智(02121) | 40.09 萬 | 150.89 萬 | 306.32 萬 | 0.540% |
中國有贊(08083) | 1630.00 萬 | 146.24 萬 | 3.01 億 | 0.912% |
威高股份(01066) | 14.00 萬 | 80.32 萬 | 482.00 萬 | 1.066% |
太平洋航運(02343) | 42.70 萬 | 73.44 萬 | 2.06 億 | 3.918% |
樂華娛樂(02306) | 95.40 萬 | 58.00 萬 | 1548.90 萬 | 1.776% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 48.87 萬 | 2244.50 萬 | 0.235% |
現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 42.34 萬 | 784.80 萬 | 0.827% |
嬴集團(00397) | 590.00 萬 | 41.70 萬 | 2930.00 萬 | 1.170% |
KEEP(03650) | 10.00 萬 | 41.66 萬 | 1051.44 萬 | 2.000% |
VITASOY INT'L(00345) | 4.00 萬 | 39.60 萬 | 709.80 萬 | 0.661% |
國鴻氫能(09663) | 4.45 萬 | 35.66 萬 | 100.35 萬 | 0.194% |
清科創業(01945) | 13.44 萬 | 17.69 萬 | 514.92 萬 | 1.682% |
希瑪眼科(03309) | 9.00 萬 | 13.95 萬 | 9.00 萬 | 0.007% |
瑞爾集團(06639) | 7.00 萬 | 13.73 萬 | 126.25 萬 | 0.224% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 12.00 萬 | 8912.80 萬 | 7.414% |
力鴻檢驗(01586) | 4.80 萬 | 11.96 萬 | 1269.60 萬 | 23.431% |
旭日企業(00393) | 4.80 萬 | 6.00 萬 | 1248.40 萬 | 0.824% |
澳優(01717) | 1.00 萬 | 1.95 萬 | 128.90 萬 | 0.072% |
天福(06868) | 5000.00 | 1.67 萬 | 247.90 萬 | 0.228% |
民銀資本(01141) | 4.00 萬 | 1.14 萬 | 398.90 萬 | 0.362% |
玄武雲(02392) | 8000.00 | 7536.63 | 327.20 萬 | 0.584% |
樂聲電子(00213) | 1.00 萬 | 3700.00 | 65.00 萬 | 0.071% |
摩比發展(00947) | 1.20 萬 | 1479.00 | 485.70 萬 | 0.603% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!