智通港股通資金流向統計(T+2)|5月7日
時間:2025-05-07 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月29日,盈富基金(02800)、招商銀行(03968)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入15.80 億、5.99 億、5.57 億
中國移動(00941)、交通銀行(03328)、中國電信(00728)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-2.35 億、-1.88 億、-1.53 億
在淨流入比方面,大衆公用(01635)、中國外運(00598)、郵儲銀行(01658)以512.12%、342.29%、142.79%位列市場前叁。
在淨流出比方面,中國太平(00966)、環球醫療(02666)、建發國際集團(01908)以-163.30%、-146.02%、-126.66%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.80 億 | 8.72% | 22.140(+0.18%) |
招商銀行(03968) | 5.99 億 | 79.31% | 44.500(-0.45%) |
美團-W(03690) | 5.57 億 | 7.58% | 132.100(+2.88%) |
建設銀行(00939) | 3.89 億 | 12.15% | 6.790(-1.16%) |
百濟神州(06160) | 3.61 億 | 75.08% | 149.000(+1.57%) |
香港交易所(00388) | 2.87 億 | 20.45% | 335.400(-0.47%) |
郵儲銀行(01658) | 2.76 億 | 142.79% | 4.850(+0.21%) |
小米集團-W(01810) | 2.46 億 | 5.12% | 47.450(-0.11%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.43 億 | 3.29% | 115.000(-0.17%) |
農業銀行(01288) | 2.41 億 | 35.88% | 4.830(-0.21%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -2.35 億 | -17.55% | 81.450(-0.18%) |
交通銀行(03328) | -1.88 億 | -98.08% | 6.810(-0.29%) |
中國電信(00728) | -1.53 億 | -60.22% | 5.390(-0.55%) |
中國平安(02318) | -1.48 億 | -9.93% | 46.150(+0.33%) |
同程旅行(00780) | -1.01 億 | -53.37% | 20.750(-0.24%) |
藥明生物(02269) | -9018.22 萬 | -10.47% | 23.100(+1.09%) |
青島啤酒股份(00168) | -8476.72 萬 | -14.69% | 54.250(-4.07%) |
招金礦業(01818) | -8420.51 萬 | -23.14% | 18.680(+0.76%) |
中國財險(02328) | -8212.69 萬 | -26.48% | 13.880(-0.72%) |
蒙牛乳業(02319) | -7615.13 萬 | -39.38% | 19.020(-0.31%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
大衆公用(01635) | 512.12% | 1075.39 萬 | 1.800(0.00%) |
中國外運(00598) | 342.29% | 5265.60 萬 | 3.460(-0.29%) |
郵儲銀行(01658) | 142.79% | 2.76 億 | 4.850(+0.21%) |
國藥控股(01099) | 93.98% | 1.08 億 | 18.440(+0.88%) |
深圳高速公路股份(00548) | 88.75% | 657.77 萬 | 6.510(-0.46%) |
秦港股份(03369) | 84.37% | 58.26 萬 | 2.200(-1.35%) |
招商銀行(03968) | 79.31% | 5.99 億 | 44.500(-0.45%) |
中遠海能(01138) | 75.28% | 3732.60 萬 | 6.030(-2.74%) |
百濟神州(06160) | 75.08% | 3.61 億 | 149.000(+1.57%) |
中國光大銀行(06818) | 66.69% | 5409.82 萬 | 3.420(+0.59%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國太平(00966) | -163.30% | -6692.07 萬 | 10.380(-0.19%) |
環球醫療(02666) | -146.02% | -1464.37 萬 | 4.940(+0.61%) |
建發國際集團(01908) | -126.66% | -3256.72 萬 | 16.140(-0.49%) |
廣深鐵路股份(00525) | -113.77% | -714.67 萬 | 1.750(0.00%) |
雅生活服務(03319) | -106.16% | -996.47 萬 | 2.850(+2.89%) |
邁富時(02556) | -99.11% | -3036.58 萬 | 38.950(+0.52%) |
交通銀行(03328) | -98.08% | -1.88 億 | 6.810(-0.29%) |
深圳國際(00152) | -85.11% | -806.23 萬 | 7.880(-0.51%) |
中遠海發(02866) | -79.82% | -287.61 萬 | 0.860(-1.15%) |
春立醫療(01858) | -72.74% | -416.59 萬 | 8.650(-1.82%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!