智通港股通持股解析|5月8日
時間:2025-05-08 08:30:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月7日披露數據,中國電信(00728)、新天綠色能源(00956)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.64%、67.46%、67.38%。此外,美團-W(03690)、招商銀行(03968)、信達生物(01801)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+18.94億元、+6.51億元、+4.02億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-21.78億元、-19.63億元、-9.41億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.21億股 | 73.64% |
新天綠色能源(00956) | 12.41億股 | 67.46% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.38% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.32% |
綠色動力環保(01330) | 2.66億股 | 65.83% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.52% |
京基金融國際(01468) | 10.99億股 | 63.24% |
中國神華(01088) | 21.18億股 | 62.68% |
華電國際電力股份(01071) | 10.59億股 | 61.68% |
泰格醫藥(03347) | 0.75億股 | 61.24% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.72% |
復星醫藥(02196) | 3.35億股 | 60.63% |
南方恆生科技(03033) | 52.36億股 | 59.97% |
中遠海能(01138) | 7.33億股 | 56.55% |
弘業期貨(03678) | 1.41億股 | 56.42% |
東方證券(03958) | 5.76億股 | 56.04% |
廣汽集團(02238) | 15.46億股 | 54.95% |
馬可數字科技(01942) | 6.19億股 | 54.16% |
中州證券(01375) | 6.46億股 | 54.07% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.52% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | +18.94億元 | +1362.45萬股 |
招商銀行(03968) | +6.51億元 | +1467.78萬股 |
信達生物(01801) | +4.02億元 | +768.96萬股 |
百濟神州(06160) | +3.40億元 | +240.85萬股 |
中銀香港(02388) | +3.33億元 | +1017.55萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +3.11億元 | +256.00萬股 |
中國神華(01088) | +2.87億元 | +960.40萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +2.86億元 | +154.82萬股 |
巨子生物(02367) | +2.78億元 | +352.48萬股 |
郵儲銀行(01658) | +2.71億元 | +5664.90萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -21.78億元 | -9537.10萬股 |
恆生中國企業(02828) | -19.63億元 | -2319.14萬股 |
騰訊控股(00700) | -9.41億元 | -192.11萬股 |
中國海洋石油(00883) | -3.69億元 | -2205.62萬股 |
南方恆生科技(03033) | -3.20億元 | -6278.94萬股 |
比亞迪股份(01211) | -3.14億元 | -81.62萬股 |
中國移動(00941) | -2.91億元 | -350.85萬股 |
青島啤酒股份(00168) | -2.82億元 | -516.40萬股 |
中國平安(02318) | -2.26億元 | -485.15萬股 |
招金礦業(01818) | -2.15億元 | -1115.49萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!