Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月8日

時間2025-05-08 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

雅生活服務(03319)、信利國際(00732)、上海石油化工股份(00338)、時代電氣(03898)、摩比發展(00947)、力鴻檢驗(01586)、澳優(01717)、百宏實業(02299)、歸創通橋-B(02190)、清科創業(01945)、亞洲金融(00662)、威高股份(01066)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、百融雲-W(06608)、天福(06868)、IMAX CHINA(01970)、周黑鴨(01458)、中遠海控(01919)、蒙牛乳業(02319)、嬴集團(00397)、瑞爾集團(06639)、天鴿互動(01980)、富智康集團(02038)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、駿傑集團控股(08188)、太古地産(01972)、維亞生物(01873)、玄武雲(02392)、IGG(00799)、希瑪眼科(03309)、亞洲聯網科技(00679)、和鉑醫藥-B(02142)、旭日企業(00393)、太古股份公司B(00087)、捷利交易寶(08017)、藥師幫(09885)、和譽-B(02256)、樂聲電子(00213)、極兔速遞-W(01519)、彩客新能源(01986)、易點雲(02416)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年5月7日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中遠海控(01919),回購數量700.00 萬,回購金額8609.15 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中遠海控(01919)700.00 萬8609.15 萬2.52 億7.890%
中國宏橋(01378)610.90 萬8517.84 萬610.90 萬0.070%
時代電氣(03898)126.24 萬4096.13 萬4598.57 萬8.475%
太古股份公司A(00019)34.00 萬2362.35 萬5466.95 萬6.546%
和鉑醫藥-B(02142)130.00 萬1067.48 萬1631.10 萬2.121%
太古地産(01972)60.00 萬1008.41 萬9071.52 萬1.551%
蒙牛乳業(02319)30.00 萬582.53 萬2155.20 萬0.548%
和譽-B(02256)60.00 萬444.88 萬1215.90 萬1.732%
極兔速遞-W(01519)61.00 萬385.94 萬5911.26 萬0.671%
上海石油化工股份(00338)315.60 萬378.53 萬1.15 億3.319%
太古股份公司B(00087)26.00 萬278.12 萬4821.00 萬1.663%
中遠海發(02866)276.80 萬257.20 萬1.58 億4.305%
藥師幫(09885)30.00 萬210.44 萬30.00 萬0.047%
名創優品(09896)5.76 萬199.62 萬1789.78 萬1.421%
百融雲-W(06608)24.90 萬199.32 萬2005.50 萬4.084%
周黑鴨(01458)76.90 萬198.55 萬1.74 億7.477%
富智康集團(02038)213.70 萬168.19 萬213.70 萬0.027%
IGG(00799)44.90 萬167.74 萬537.50 萬0.455%
維亞生物(01873)96.95 萬139.04 萬3246.05 萬1.502%
思派健康(00314)30.70 萬136.53 萬964.92 萬1.265%
信利國際(00732)100.00 萬99.00 萬4331.40 萬1.370%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬97.16 萬570.70 萬1.717%
力鴻檢驗(01586)23.60 萬62.24 萬1376.80 萬25.410%
捷利交易寶(08017)120.00 萬58.93 萬2080.80 萬3.470%
雅生活服務(03319)20.00 萬57.80 萬60.00 萬0.042%
嬴集團(00397)790.00 萬53.72 萬7520.00 萬3.002%
希瑪眼科(03309)30.00 萬51.20 萬30.00 萬0.024%
威高股份(01066)6.00 萬34.80 萬532.24 萬1.177%
IMAX CHINA(01970)3.49 萬23.64 萬18.49 萬0.050%
瑞爾集團(06639)9.00 萬18.01 萬144.30 萬0.256%
亞洲聯網科技(00679)18.00 萬15.70 萬1196.00 萬3.040%
亞洲金融(00662)3.20 萬13.09 萬372.80 萬0.402%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.60 萬9032.80 萬7.514%
易點雲(02416)5.50 萬9.46 萬5535.55 萬9.550%
百宏實業(02299)2.00 萬9.30 萬304.60 萬0.144%
駿傑集團控股(08188)10.00 萬6.20 萬794.40 萬1.629%
旭日企業(00393)3.60 萬4.61 萬1290.40 萬0.852%
天福(06868)1.30 萬4.37 萬256.90 萬0.236%
歐康維視生物-B(01477)2000.001.07 萬2056.40 萬2.965%
清科創業(01945)5200.007444.00531.56 萬1.736%
玄武雲(02392)7000.006503.54331.90 萬0.592%
彩客新能源(01986)8000.005550.002100.45 萬2.110%
摩比發展(00947)3.20 萬3757.00501.50 萬0.622%
澳優(01717)1000.001940.00143.10 萬0.080%
樂聲電子(00213)2000.00770.0066.80 萬0.073%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!