智通港股回購統計|5月8日
時間:2025-05-08 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>雅生活服務(03319)、信利國際(00732)、上海石油化工股份(00338)、時代電氣(03898)、摩比發展(00947)、力鴻檢驗(01586)、澳優(01717)、百宏實業(02299)、歸創通橋-B(02190)、清科創業(01945)、亞洲金融(00662)、威高股份(01066)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、百融雲-W(06608)、天福(06868)、IMAX CHINA(01970)、周黑鴨(01458)、中遠海控(01919)、蒙牛乳業(02319)、嬴集團(00397)、瑞爾集團(06639)、天鴿互動(01980)、富智康集團(02038)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、駿傑集團控股(08188)、太古地産(01972)、維亞生物(01873)、玄武雲(02392)、IGG(00799)、希瑪眼科(03309)、亞洲聯網科技(00679)、和鉑醫藥-B(02142)、旭日企業(00393)、太古股份公司B(00087)、捷利交易寶(08017)、藥師幫(09885)、和譽-B(02256)、樂聲電子(00213)、極兔速遞-W(01519)、彩客新能源(01986)、易點雲(02416)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年5月7日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中遠海控(01919),回購數量700.00 萬,回購金額8609.15 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
中遠海控(01919) | 700.00 萬 | 8609.15 萬 | 2.52 億 | 7.890% |
中國宏橋(01378) | 610.90 萬 | 8517.84 萬 | 610.90 萬 | 0.070% |
時代電氣(03898) | 126.24 萬 | 4096.13 萬 | 4598.57 萬 | 8.475% |
太古股份公司A(00019) | 34.00 萬 | 2362.35 萬 | 5466.95 萬 | 6.546% |
和鉑醫藥-B(02142) | 130.00 萬 | 1067.48 萬 | 1631.10 萬 | 2.121% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 1008.41 萬 | 9071.52 萬 | 1.551% |
蒙牛乳業(02319) | 30.00 萬 | 582.53 萬 | 2155.20 萬 | 0.548% |
和譽-B(02256) | 60.00 萬 | 444.88 萬 | 1215.90 萬 | 1.732% |
極兔速遞-W(01519) | 61.00 萬 | 385.94 萬 | 5911.26 萬 | 0.671% |
上海石油化工股份(00338) | 315.60 萬 | 378.53 萬 | 1.15 億 | 3.319% |
太古股份公司B(00087) | 26.00 萬 | 278.12 萬 | 4821.00 萬 | 1.663% |
中遠海發(02866) | 276.80 萬 | 257.20 萬 | 1.58 億 | 4.305% |
藥師幫(09885) | 30.00 萬 | 210.44 萬 | 30.00 萬 | 0.047% |
名創優品(09896) | 5.76 萬 | 199.62 萬 | 1789.78 萬 | 1.421% |
百融雲-W(06608) | 24.90 萬 | 199.32 萬 | 2005.50 萬 | 4.084% |
周黑鴨(01458) | 76.90 萬 | 198.55 萬 | 1.74 億 | 7.477% |
富智康集團(02038) | 213.70 萬 | 168.19 萬 | 213.70 萬 | 0.027% |
IGG(00799) | 44.90 萬 | 167.74 萬 | 537.50 萬 | 0.455% |
維亞生物(01873) | 96.95 萬 | 139.04 萬 | 3246.05 萬 | 1.502% |
思派健康(00314) | 30.70 萬 | 136.53 萬 | 964.92 萬 | 1.265% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 99.00 萬 | 4331.40 萬 | 1.370% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 97.16 萬 | 570.70 萬 | 1.717% |
力鴻檢驗(01586) | 23.60 萬 | 62.24 萬 | 1376.80 萬 | 25.410% |
捷利交易寶(08017) | 120.00 萬 | 58.93 萬 | 2080.80 萬 | 3.470% |
雅生活服務(03319) | 20.00 萬 | 57.80 萬 | 60.00 萬 | 0.042% |
嬴集團(00397) | 790.00 萬 | 53.72 萬 | 7520.00 萬 | 3.002% |
希瑪眼科(03309) | 30.00 萬 | 51.20 萬 | 30.00 萬 | 0.024% |
威高股份(01066) | 6.00 萬 | 34.80 萬 | 532.24 萬 | 1.177% |
IMAX CHINA(01970) | 3.49 萬 | 23.64 萬 | 18.49 萬 | 0.050% |
瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 18.01 萬 | 144.30 萬 | 0.256% |
亞洲聯網科技(00679) | 18.00 萬 | 15.70 萬 | 1196.00 萬 | 3.040% |
亞洲金融(00662) | 3.20 萬 | 13.09 萬 | 372.80 萬 | 0.402% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.60 萬 | 9032.80 萬 | 7.514% |
易點雲(02416) | 5.50 萬 | 9.46 萬 | 5535.55 萬 | 9.550% |
百宏實業(02299) | 2.00 萬 | 9.30 萬 | 304.60 萬 | 0.144% |
駿傑集團控股(08188) | 10.00 萬 | 6.20 萬 | 794.40 萬 | 1.629% |
旭日企業(00393) | 3.60 萬 | 4.61 萬 | 1290.40 萬 | 0.852% |
天福(06868) | 1.30 萬 | 4.37 萬 | 256.90 萬 | 0.236% |
歐康維視生物-B(01477) | 2000.00 | 1.07 萬 | 2056.40 萬 | 2.965% |
清科創業(01945) | 5200.00 | 7444.00 | 531.56 萬 | 1.736% |
玄武雲(02392) | 7000.00 | 6503.54 | 331.90 萬 | 0.592% |
彩客新能源(01986) | 8000.00 | 5550.00 | 2100.45 萬 | 2.110% |
摩比發展(00947) | 3.20 萬 | 3757.00 | 501.50 萬 | 0.622% |
澳優(01717) | 1000.00 | 1940.00 | 143.10 萬 | 0.080% |
樂聲電子(00213) | 2000.00 | 770.00 | 66.80 萬 | 0.073% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!