智通港股通持股解析|5月13日
時間:2025-05-13 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月12日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.85%、67.63%、67.05%。此外,盈富基金(02800)、美團-W(03690)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+39.41億元、+39.36億元、+18.96億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-45.20億元、-33.41億元、-15.04億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.50億股 | 73.85% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.63% |
新天綠色能源(00956) | 12.33億股 | 67.05% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.27% |
綠色動力環保(01330) | 2.68億股 | 66.22% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.57% |
中國神華(01088) | 21.31億股 | 63.09% |
京基金融國際(01468) | 10.94億股 | 62.98% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 62.10% |
華電國際電力股份(01071) | 10.54億股 | 61.37% |
復星醫藥(02196) | 3.39億股 | 61.37% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.63% |
南方恆生科技(03033) | 52.20億股 | 59.59% |
弘業期貨(03678) | 1.45億股 | 58.24% |
東方證券(03958) | 5.71億股 | 55.56% |
中遠海能(01138) | 7.20億股 | 55.53% |
廣汽集團(02238) | 15.46億股 | 54.93% |
中州證券(01375) | 6.57億股 | 54.93% |
馬可數字科技(01942) | 6.18億股 | 54.06% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.53% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +39.41億元 | +16600.30萬股 |
美團-W(03690) | +39.36億元 | +2723.75萬股 |
恆生中國企業(02828) | +18.96億元 | +2154.96萬股 |
建設銀行(00939) | +17.14億元 | +25399.60萬股 |
中國銀行(03988) | +8.20億元 | +17897.70萬股 |
中國移動(00941) | +8.04億元 | +954.61萬股 |
招商銀行(03968) | +6.31億元 | +1297.10萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +5.34億元 | +407.10萬股 |
百濟神州(06160) | +4.73億元 | +369.84萬股 |
中國神華(01088) | +4.33億元 | +1373.60萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -45.20億元 | -873.34萬股 |
小米集團-W(01810) | -33.41億元 | -6601.95萬股 |
中芯國際(00981) | -15.04億元 | -3382.54萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -12.27億元 | -656.24萬股 |
友邦保險(01299) | -7.91億元 | -1252.02萬股 |
石藥集團(01093) | -7.45億元 | -13538.78萬股 |
中國財險(02328) | -3.84億元 | -2580.15萬股 |
中國宏橋(01378) | -3.51億元 | -2385.59萬股 |
華潤啤酒(00291) | -3.49億元 | -1244.00萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | -3.40億元 | -408.11萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!