港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國金石 01380 | 0.325 | 30.00% | 28.84M | 1815.11% | 162.85M | 3.185 |
源想集團 08401 | 0.110 | 29.41% | 656.50K | 97.04% | 74.54M | 6.966 |
量化派 02685 | 24.280 | 25.22% | 31.45M | 26.90% | 12.46B | 0.721 |
太平洋酒吧 08432 | 0.050 | 25.00% | 536.37K | 117.26% | 43.96M | 17.126 |
積木集團 08187 | 0.510 | 24.39% | 5.25M | 809.25% | 77.36M | 14.134 |
星亞控股 08293 | 0.300 | 22.45% | 318.80K | 50.22% | 64.51M | 0.781 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.028 | 21.74% | 111.59K | 3.14% | 396.67M | 1.670 |
艾碩控股股權 08585 | 0.017 | 21.43% | 195.78K | 0.00% | 0 | 0.986 |
格林國際控股 02700 | 0.600 | 21.21% | 80.80K | 2.12% | 395.94M | 6.871 |
正商實業 00185 | 0.130 | 19.27% | 1.63K | 0.06% | 248.74M | 0.000 |
致浩達控股 01707 | 0.038 | 18.75% | 36.10K | 6.00% | 63.84M | 0.466 |
象興國際 01732 | 0.270 | 18.42% | 13.29M | 371.41% | 345.60M | 0.000 |
鼎石資本 00804 | 3.300 | 18.28% | 339.26K | 17.31% | 201.00M | 1.334 |
中國煤層氣 08270 | 0.330 | 17.86% | 44.45K | 3.59% | 128.85M | 1.867 |
超大現代 00682 | 0.310 | 16.98% | 2.04M | 323.43% | 51.08M | 405.529 |


