港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲速運 08620 | 0.103 | 25.61% | 8.50K | 1.61% | 54.38M | 11.000 |
中國科創產業投資 00339 | 0.215 | 18.78% | 6.31K | 0.69% | 92.88M | 0.061 |
港仔機器人 00370 | 0.870 | 16.00% | 5.79M | 31.26% | 1.82B | 5.022 |
創輝珠寶 08537 | 0.285 | 14.92% | 418.99K | 39.44% | 102.60M | 37.711 |
安寧控股 00128 | 0.350 | 14.75% | 1.45M | 25.95% | 577.73M | 41.726 |
信保環球控股 00723 | 0.315 | 14.55% | 1.30M | 37.42% | 344.56M | 1.579 |
天大藥業 00455 | 0.117 | 13.59% | 3.00K | 0.12% | 251.55M | 1.529 |
歐化 01711 | 0.122 | 12.96% | 18.90K | 2.12% | 97.60M | 1.238 |
恒昌集團國際 01421 | 0.490 | 12.64% | 32.28K | 3.90% | 81.75M | 0.283 |
怡俊集團控股 02442 | 11.600 | 12.62% | 1.95M | 4.36% | 4.73B | 1.273 |
傲迪瑪汽車 08418 | 0.650 | 12.07% | 116.28K | 2.26% | 552.50M | 3.947 |
環能國際 01102 | 0.048 | 11.63% | 6.54K | 0.94% | 69.09M | 6.230 |
坤集團 00924 | 0.137 | 11.38% | 6.58K | 0.48% | 137.00M | 3.150 |
海天天綫 08227 | 0.250 | 11.11% | 102.52K | 6.74% | 474.41M | 19.056 |
廣駿集團控股 08516 | 0.800 | 11.11% | 20.75K | 4.34% | 46.04M | 2.247 |


