港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳達控股 09929 | 0.455 | 341.75% | 66.59M | 1000.80% | 910.00M | 0.000 |
星凱控股 01166 | 0.500 | 47.06% | 924.93K | 147.14% | 59.36M | 27.706 |
力天影業 09958 | 0.220 | 33.33% | 513.41K | 68.47% | 79.20M | 0.425 |
全達電器集團控股 01750 | 0.070 | 29.63% | 2.89M | 232.67% | 126.00M | 35.285 |
天泓文創 08500 | 0.220 | 20.22% | 432.82K | 47.45% | 95.04M | 0.106 |
世大控股 08003 | 0.152 | 19.69% | 50.27K | 11.56% | 50.50M | 0.000 |
旅橙文化 08627 | 0.073 | 19.67% | 160.69K | 29.00% | 58.40M | 1.944 |
中國金屬利用 01636 | 0.750 | 17.19% | 9.62K | 0.29% | 336.12M | 0.885 |
舍圖控股 08392 | 0.055 | 17.02% | 10.82K | 2.00% | 55.00M | 0.000 |
常達控股 01433 | 0.107 | 16.30% | 360.47K | 18.45% | 212.88M | 40.614 |
長盈集團(控股) 00689 | 0.208 | 14.92% | 467.86K | 37.25% | 128.80M | 9.908 |
途屹控股 01701 | 0.128 | 14.29% | 116.05K | 9.20% | 128.00M | 11.178 |
歐化 01711 | 0.120 | 14.29% | 3.89K | 0.37% | 96.00M | 1.228 |
高原之寶 08402 | 0.148 | 13.85% | 8.72K | 1.25% | 71.04M | 0.907 |
高山企業 00616 | 0.265 | 13.73% | 1.69M | 39.26% | 441.08M | 8.276 |


