港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卓越睿新 02687 | 126.400 | 87.26% | 143.59M | 243.78% | 8.43B | 0.000 |
信能低碳 00145 | 0.345 | 64.29% | 11.24M | 1024.37% | 126.34M | 7.856 |
樂摩科技 02539 | 84.800 | 47.86% | 35.74M | 220.70% | 4.71B | 0.520 |
中國華星 00485 | 0.440 | 37.50% | 137.70K | 16.44% | 93.65M | 2.917 |
中加國信股權 02983 | 0.015 | 36.36% | 844.51K | 0.00% | 0 | 0.760 |
豆盟科技 01917 | 0.172 | 32.31% | 1.36M | 37.65% | 395.60M | 1.665 |
怡園酒業 08146 | 0.270 | 31.71% | 851.74K | 39.35% | 216.16M | 1.143 |
雅高控股 03313 | 0.172 | 30.30% | 3.71M | 167.92% | 203.84M | 109.645 |
吉星新能源 03395 | 0.270 | 28.57% | 349.00K | 22.86% | 166.66M | 7.554 |
天域半導體 02658 | 51.700 | 27.65% | 126.84M | 480.20% | 20.33B | 0.760 |
通達宏泰 02363 | 0.400 | 25.00% | 4.05K | 0.51% | 81.69M | 5.915 |
LEGION CONSO 02129 | 0.160 | 25.00% | 1.94M | 101.64% | 200.00M | 6.962 |
簡樸新生活 08360 | 0.265 | 24.41% | 38.34K | 4.00% | 95.47M | 0.508 |
中國長白山國際 00989 | 0.790 | 23.44% | 149.93K | 5.31% | 284.54M | 15.149 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.145 | 22.88% | 299.07K | 85.97% | 28.86M | 0.000 |


