商業銀行
(TFUSHY-2-0007)1941.58
8.710.45%
行情延遲至少15分鍾
高
1941.58
開
1933.67
量
322.28M
低
1928.41
昨收
1932.87
額
12.41B
最高價
1941.58
開盤價
1933.67
最低價
1928.41
昨收價
1932.87
成交量
322.28M
成交額
12.41B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Midland States Bancorp, Inc. MSBI  | 15.940  | 8.88%  | 5.79M  | 178.15%  | 73.32M  | 2.226  | 
箭牌金融 AROW  | 29.490  | 5.74%  | 2.16M  | 45.55%  | 485.67M  | 2.085  | 
BayFirst Financial Corp BAFN  | 9.300  | 4.49%  | 36.78K  | 11.22%  | 38.45M  | 1.091  | 
Meridian Corporation MRBK  | 14.910  | 4.34%  | 1.57M  | 110.71%  | 168.50M  | 2.187  | 
法拉盛金融 FFIC  | 14.240  | 4.17%  | 6.26M  | 139.33%  | 481.00M  | 1.608  | 
PCB Bancorp PCB  | 21.840  | 3.65%  | 1.10M  | 47.24%  | 313.40M  | 1.441  | 
第一互聯網 INBK  | 18.380  | 3.61%  | 1.76M  | 133.45%  | 160.14M  | 0.916  | 
Princeton銀行 BPRN  | 32.200  | 3.60%  | 284.00K  | 16.14%  | 217.29M  | 0.682  | 
Banco BBVA Argentina SA Sponsored ADR BBAR  | 17.160  | 3.56%  | 50.59M  | 266.64%  | 10.51B  | 0.825  | 
Grupo Supervielle SA Sponsored ADR Class B SUPV  | 12.860  | 3.54%  | 57.29M  | 785.61%  | 5.08B  | 0.697  | 


