美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPG Inc Class A TPG | 41.770 | -3.24% | 91.90M | 174.03% | 16.05B | 0.796 |
OKYO Pharma Limited OKYO | 1.490 | -3.25% | 116.12K | 27.08% | 78.19M | 1.709 |
諾基亞 NOK | 13.400 | -3.25% | 1.32B | 219.50% | 74.94B | 0.611 |
毅博科技咨詢 EXPO | 55.370 | -3.25% | 27.77M | 103.00% | 2.69B | 0.682 |
2倍做多以太幣ETF ETHU | 12.490 | -3.25% | 62.32M | 1169.10% | 527.05M | 0.429 |
財捷 INTU | 284.220 | -3.25% | 1.76B | 227.82% | 77.74B | 1.029 |
Saia, Inc. SAIA | 463.700 | -3.25% | 346.81M | 282.95% | 12.37B | 1.659 |
State Street SPDR標普金屬與礦產業ETF XME | 112.320 | -3.26% | 256.22M | 523.30% | 4.84B | 0.920 |
Calidi Biotherapeutics, Inc. CLDI | 0.169 | -3.26% | 397.08K | 1329.64% | 3.27M | 0.430 |
美國都福集團 DOV | 213.760 | -3.26% | 174.02M | 59.96% | 28.79B | 0.792 |
Alterity醫療 ATHE | 4.150 | -3.26% | 98.47K | 17.23% | 75.22M | 0.071 |
Brookfield再生能源 BEP | 35.270 | -3.26% | 31.25M | 35.78% | 10.70B | 0.804 |
海恩時富 HAIN | 0.634 | -3.26% | 476.53K | 102.04% | 57.23M | 0.737 |
First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF GRID | 181.490 | -3.27% | 102.01M | 93.20% | 10.82B | 0.744 |
Eagle Nuclear Energy Corp. Warrants 2026-24.02.31 On Eagle Nucle NUCLW | 1.480 | -3.27% | 84.46K | 0.00% | 0 | 0.652 |


