美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德意志銀行 DB | 35.975 | 4.25% | 155.58M | 22.12% | 82.02M | 2.466 | 
| Laser Photonics Corp. LASE | 3.930 | 4.24% | 1.64M | 428.06% | 56.10M | 1.228 | 
| Amrize Ltd AMRZ | 52.580 | 4.24% | 359.00M | 137.95% | 29.08B | 2.438 | 
| Pinnacle聚焦機會主動型ETF FCUS | 35.325 | 4.23% | 1.17M | 221.88% | 52.99M | 1.285 | 
| Euroholdings Ltd. EHLD | 7.150 | 4.23% | 32.26K | 0.00% | 20.10M | 1.453 | 
| Axiom Intelligence Acquisition Corporation 1 Rights - For Shares AXINR | 0.245 | 4.21% | 46.27 | 0.00% | 0 | 0.006 | 
| Xencor, Inc. XNCR | 14.850 | 4.21% | 19.87M | 273.52% | 1.06B | 0.962 | 
| LiveWire Group Inc Warrant 2022- on LiveWire Grp LVWR+ | 0.125 | 4.17% | 2.44K | 0.00% | 0 | 0.460 | 
| Broadwind能源 BWEN | 2.281 | 4.14% | 345.50K | 72.01% | 52.55M | 1.448 | 
| Enliven Therapeutics, Inc. ELVN | 22.440 | 4.13% | 11.30M | 161.14% | 1.33B | 1.521 | 
| Supernus制藥 SUPN | 55.365 | 4.13% | 79.03M | 366.47% | 3.10B | 2.462 | 
| 旋翼物業 GYRO | 10.006 | 4.12% | 4.74K | 4.11% | 22.00M | 0.798 | 
| Quantum Computing Inc. QUBT | 15.525 | 4.12% | 463.90M | 2614.76% | 2.90B | 0.717 | 
| GraniteShares每日2倍做多AVGO主動型ETF AVGU | 44.280 | 4.12% | 2.24M | 0.00% | 11.51M | 0.841 | 
| 華諶科技 HCAI | 0.574 | 4.12% | 13.34K | 20.18% | 17.21M | 0.338 | 



