美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOYO Co., Ltd TOYO | 11.260 | 4.07% | 2.20M | 253.67% | 425.17M | 0.740 |
Crescent Energy Company Class A CRGY | 13.600 | 4.06% | 81.95M | 438.94% | 4.46B | 0.982 |
ProQR Therapeutics N.V. PRQR | 1.540 | 4.05% | 1.70M | 155.03% | 162.26M | 0.918 |
陶氏 DOW | 39.550 | 4.05% | 458.80M | 183.09% | 28.51B | 0.697 |
Equinor ASA Sponsored ADR EQNR | 40.070 | 4.05% | 163.60M | 38.17% | 100.19B | 1.084 |
康特科技 CAMT | 187.830 | 4.05% | 87.94M | 167.75% | 8.61B | 1.187 |
Madison Air Solutions Corp. Class A MAIR | 36.000 | 4.05% | 76.59M | 0.00% | 0 | 0.373 |
HighPeak Energy Inc HPK | 6.960 | 4.04% | 5.22M | 302.99% | 879.45M | 0.983 |
網絡齒輪通信 NTGR | 25.890 | 4.02% | 25.08M | 412.99% | 727.85M | 2.304 |
高通公司 QCOM | 156.000 | 4.00% | 5.97B | 395.31% | 166.45B | 1.196 |
MAIA Biotechnology, Inc. MAIA | 1.300 | 4.00% | 1.58M | 213.88% | 78.87M | 2.569 |
ProShares二倍做空白銀ETF ZSL | 24.000 | 3.99% | 180.27M | 0.00% | 180.98M | 1.407 |
ACV Auctions, Inc. Class A ACVA | 5.220 | 3.98% | 19.27M | 222.83% | 908.65M | 1.484 |
Stran & Company, Inc SWAG | 1.570 | 3.97% | 19.25K | 12.08% | 29.34M | 0.151 |
Phathom制藥 PHAT | 11.780 | 3.97% | 34.35M | 400.11% | 928.25M | 1.850 |


