美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Royalty Corp. GROY | 3.760 | 3.30% | 12.19M | 224.17% | 641.87M | 0.727 | 
| Materialise NV Sponsored ADR MTLS | 5.660 | 3.28% | 1.57M | 112.54% | 334.32M | 1.473 | 
| Alset Inc. AEI | 2.830 | 3.28% | 433.95K | 0.00% | 111.00M | 1.147 | 
| Direxion每日三倍做空標普五百ETF SPXS | 35.850 | 3.28% | 225.41M | 661.22% | 3.46B | 1.331 | 
| 環球醫療信托 UHT | 37.600 | 3.27% | 3.49M | 95.92% | 521.66M | 0.921 | 
| PMGC Holdings Inc. ELAB | 6.030 | 3.25% | 507.24K | 0.00% | 4.08M | 0.655 | 
| ProShares三倍做空標普500指數ETF SPXU | 12.740 | 3.24% | 529.91M | 13234.72% | 406.26M | 1.348 | 
| 世紀鋁業 CENX | 29.640 | 3.24% | 70.25M | 448.17% | 2.77B | 0.893 | 
| Destiny Tech100 Inc DXYZ | 25.180 | 3.24% | 10.45M | 440.39% | 273.96M | 1.521 | 
| 納圖茲家具 NTZ | 3.200 | 3.23% | 225.80 | 0.04% | 176.23M | 0.054 | 
| BUUU Group Limited Class A BUUU | 8.000 | 3.23% | 7.86K | 0.60% | 132M | 0.082 | 
| CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd Warrant 2025-22.05. KOYNW | 0.490 | 3.22% | 2.81K | 0.00% | 0 | 1.069 | 
| 三易科技 MASK | 0.517 | 3.19% | 83.04K | 0.00% | 5.95M | 0.805 | 
| Radiopharm Theranostics Limited Sponsored ADR RADX | 5.170 | 3.19% | 115.41K | 0.00% | 12.23B | 0.433 | 
| Direxion每日一倍做空MSFT ETF MSFD | 10.639 | 3.19% | 3.72M | 3893.76% | 9.58M | 1.537 | 



