美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinderCare Learning Companies Inc KLC | 5.915 | 5.06% | 3.30M | 182.58% | 698.70M | 0.755 | 
| GDEV Inc. GDEV | 22.840 | 5.06% | 57.66K | 0.00% | 413.66M | 0.559 | 
| Cresud SA Warrant 2021-08.03.26 on Cresud CRESW | 1.040 | 5.05% | 16.95K | 0.00% | 0 | 0.638 | 
| T-REX二倍做多CRWV每日目標主動型ETF CRWU | 23.015 | 5.04% | 5.58M | 0.00% | 17.49M | 0.607 | 
| Skillsoft Corp Class A SKIL | 13.150 | 5.03% | 841.54K | 0.00% | 114.54M | 0.509 | 
| ProFrac Holding Corp. Class A ACDC | 5.535 | 5.03% | 11.06M | 1293.46% | 1.00B | 1.212 | 
| Altice USA, Inc. Class A ATUS | 2.195 | 5.02% | 14.73M | 261.16% | 624.30M | 3.117 | 
| SuperX AI Technology Limited SUPX | 62.205 | 5.02% | 32.36M | 1174.84% | 1.38B | 1.935 | 
| Symbotic, Inc. Class A SYM | 81.140 | 5.02% | 197.65M | 663.75% | 9.03B | 1.067 | 
| Simplify比特幣策略加收益主動型ETF MAXI | 24.910 | 5.02% | 1.41M | 353.43% | 40.11M | 0.642 | 
| MacroGenics, Inc. MGNX | 1.675 | 5.02% | 1.24M | 151.46% | 105.87M | 0.955 | 
| 課標科技 JDZG | 1.990 | 5.01% | 194.14K | 1232.41% | 4.61M | 2.221 | 
| Defiance每日2倍做多SMCI主動型ETF SMCX | 41.720 | 5.01% | 45.56M | 1903.77% | 237.49M | 0.613 | 
| Atlassian Corp Class A TEAM | 168.715 | 5.01% | 836.65M | 313.82% | 28.05B | 1.704 | 
| Skyline Champion Corporation SKY | 68.065 | 5.01% | 30.29M | 106.82% | 3.85B | 0.649 | 



