美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperion DeFi, Inc. HYPD | 4.180 | 3.59% | 768.86K | 389.57% | 47.62M | 0.539 |
Alvotech ALVO | 3.460 | 3.59% | 634.18K | 24.80% | 1.08B | 0.449 |
UiPath, Inc. Class A PATH | 10.670 | 3.59% | 407.80M | 1051.46% | 4.90B | 1.526 |
i3 Verticals, Inc. Class A IIIV | 23.360 | 3.59% | 4.56M | 183.41% | 516.12M | 0.744 |
KKR房地產金融信托 KREF | 6.350 | 3.59% | 14.48M | 526.86% | 408.31M | 0.795 |
浸入科技 IMMR | 6.350 | 3.59% | 4.06M | 220.43% | 210.19M | 1.846 |
Aktis Oncology, Inc. AKTS | 19.420 | 3.57% | 4.85M | 85.48% | 1.07B | 1.030 |
Cibus, Inc. Class A CBUS | 1.450 | 3.57% | 462.69K | 133.71% | 100.33M | 0.746 |
Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A AHMA | 1.160 | 3.57% | 166.82K | 0.00% | 33.29M | 1.129 |
Blaize Holdings, Inc. BZAI | 2.030 | 3.57% | 11.48M | 736.15% | 249.17M | 0.697 |
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR | 144.070 | 3.57% | 4.78B | 152.26% | 330.13B | 1.000 |
Shenandoah電信 SHEN | 16.290 | 3.56% | 17.20M | 290.87% | 900.86M | 2.399 |
Tecogen Inc. TGEN | 4.950 | 3.56% | 2.60M | 270.53% | 147.78M | 1.328 |
ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 21.840 | 3.56% | 760.70K | 72.64% | 155.74M | 1.251 |
Big Digital Energy, Inc. BGDE | 4.660 | 3.56% | 730.09K | 0.00% | 0 | 1.003 |


