金属与采矿
(TFUSHY-2-0052)4489.21
-118.07-2.56%
行情延迟至少15分锺
高
4581.56
开
4579.57
量
593.67M
低
4478.73
昨收
4607.28
额
9.08B
最高价
4581.56
开盘价
4579.57
最低价
4478.73
昨收价
4607.28
成交量
593.67M
成交额
9.08B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
EMX Royalty Corp EMX  | 4.040  | -0.25%  | 1.70M  | 66.93%  | 440.63M  | 0.629  | 
盖尔道钢铁 GGB  | 3.480  | -0.29%  | 54.77M  | 9901.01%  | 4.51B  | 0.645  | 
阿勒格尼技术公司 ATI  | 98.610  | -0.36%  | 150.84M  | 143.19%  | 13.40B  | 0.458  | 
南方铜业 SCCO  | 138.290  | -0.37%  | 188.97M  | 148.28%  | 112.32B  | 0.706  | 
Reliance, Inc. RS  | 281.340  | -0.39%  | 120.87M  | 109.38%  | 14.71B  | 0.786  | 
OR Royalties Inc. OR  | 31.850  | -0.41%  | 23.06M  | 47.08%  | 5.99B  | 0.383  | 
IAMGOLD Corporation IAG  | 11.530  | -0.43%  | 123.02M  | 236.37%  | 6.63B  | 0.803  | 
Endeavour Silver Corp. EXK  | 8.160  | -0.49%  | 70.04M  | 678.95%  | 2.37B  | 0.647  | 
Dakota Gold Corp DC  | 4.060  | -0.49%  | 2.57M  | 74.51%  | 456.12M  | 0.528  | 
罗盘矿物 CMP  | 17.250  | -0.52%  | 6.95M  | 164.39%  | 719.14M  | 0.759  | 


