旭輝控股集團
(00884)0.236
0.0125.36%
行情延遲至少15分鍾
高
0.244
開
0.224
量
30.22M
低
0.225
昨收
0.224
額
7.17M
最高價
0.244
開盤價
0.224
最低價
0.225
昨收價
0.224
成交量
30.22M
成交額
7.17M
換手率
0.29%
振幅
8.48%
內盤
14.59M
外盤
15.63M
委比
-40.13%
量比
1.26
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
0.184
每手
2000
流通股
10.51B
總股本
10.51B
流通值
2.48B
總市值
2.48B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
1.000
52周高
1.000
52周最低
0.170
52周低
0.170
平均價
0.237
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——富途證券
总操盘次数
15198
委買次數
8890
委賣次數
6308
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
15198
委買次數
8890
委賣次數
6308
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途證券 | 15198 | 8890 | 6308 |
2 | ABN AMRO | 7026 | 4603 | 2423 |
3 | 中銀國際 | 6522 | 3750 | 2772 |
4 | J.P. Morgan | 5041 | 2306 | 2735 |
5 | 耀才證券 | 4385 | 2223 | 2162 |
6 | 滙豐證券 | 3963 | 2123 | 1840 |
7 | UBS Securities | 3510 | 1870 | 1640 |
8 | 招銀國際 | 2658 | 1819 | 839 |
9 | Merrill Lynch | 2514 | 1681 | 833 |
10 | 加多利 | 2462 | 1086 | 1376 |
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 旭辉控股集团(00884)1月合同销售额约18.1亿元02-11 16:34
- 旭辉控股集团(00884)2024年度累计合同销售金额约336.8亿元01-07 16:36
- 旭辉(00884)三年累计交付超27万套 交付率超95%01-02 14:08
- 旭辉控股集团(00884)前11个月累计合同销售额约312.8亿元12-10 12:19
- 房地产市场积极信号频现 旭辉(00884)顺势推进“化债”12-06 18:33
- 港股异动 | 内房股早盘集体反弹 市场信心仍处于相对高位 机构期待年末迎翘尾行情12-06 11:49
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 港股异动 | 内房股早盘走高 重磅会议预期升温 机构指政策仍处于密集出台和落实的窗口期11-29 10:29
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)早盘涨超6% 约87%债权人签署或加入境外债重组协议11-29 09:52
- 旭辉(00884)境外债务重组已获近九成债权人支持11-28 20:54
- 旭辉控股集团(00884)前10个月累计合同销售额约290亿元11-08 17:38
- 港股异动 | 旭辉控股(00884)现涨超近8% 77.88%债权人签署重组协议 债务重组有望进入法庭流程10-31 10:27
- 港股异动 | 内房股早盘普涨 住建部召开企业家座谈会 10月房地产市场成交量明显增长10-30 10:58
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超4% 附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽33%股权10-30 09:32
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股异动 | 内房股早盘集体反弹 市场信心仍处于相对高位 机构期待年末迎翘尾行情12-06 11:49
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 港股异动 | 内房股早盘走高 重磅会议预期升温 机构指政策仍处于密集出台和落实的窗口期11-29 10:29
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)早盘涨超6% 约87%债权人签署或加入境外债重组协议11-29 09:52
- 港股异动 | 旭辉控股(00884)现涨超近8% 77.88%债权人签署重组协议 债务重组有望进入法庭流程10-31 10:27
- 港股异动 | 内房股早盘普涨 住建部召开企业家座谈会 10月房地产市场成交量明显增长10-30 10:58
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超4% 附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽33%股权10-30 09:32
- 港股异动 | 内房股午后涨幅进一步扩大 新政后一线楼市热度持续 北京、深圳成交创新高10-28 14:22
- 港股异动 | 内房股早盘走高 9月房地产投资及销售数据均改善 新政后10月楼市或呈现复苏行情10-28 10:17
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超7% 获77.88%债权人签订或加入境外债务重组支持协议10-28 09:33
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨近4% 新增债务重组额外选项 邀请债务人加入重组协议10-22 10:08
- 港股异动 | 内房股普遍高开 五部门将于明日就房地产举行新闻发布会10-16 09:26
- 港股异动 | 内房股集体高开 财政部三大措施支持房地产 存量房贷利率下调在即10-14 09:23
- 港股异动 | 内房股早盘回暖 多地新房项目认购量超9月全月 机构预计政策潜在空间依然广阔10-09 09:42
- 旭辉控股集团(00884)1月合同销售额约18.1亿元02-11 16:34
- 旭辉控股集团(00884)2024年度累计合同销售金额约336.8亿元01-07 16:36
- 旭辉控股集团(00884)前11个月累计合同销售额约312.8亿元12-10 12:19
- 旭辉控股集团(00884)前10个月累计合同销售额约290亿元11-08 17:38
- 旭辉控股集团(00884)附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽的33%股权10-29 20:13
- 旭辉控股集团(00884)前9个月累计合同销售金额约261.3亿元10-10 17:10
- 旭辉控股集团(00884)因可换股债券所附转换权获行使而发行8410.85万股10-04 17:10
- 旭辉控股集团(00884)已与债券持有人小组成员订立重组支持协议 并获得大力支持09-27 12:29
- 旭辉控股集团(00884)发布中期业绩,收入202.06亿元 年初至今合计完成交付约3.5万套物业单位08-30 19:28
- 旭辉控股集团(00884)前7个月累计合同销售额约221.8亿元08-07 17:32