耀才證券金融
(01428)8.710
0.0100.11%
行情延遲至少15分鍾
高
8.820
開
8.700
量
7.86M
低
8.540
昨收
8.700
額
68.35M
最高價
8.820
開盤價
8.700
最低價
8.540
昨收價
8.700
成交量
7.86M
成交額
68.35M
換手率
0.46%
振幅
3.22%
內盤
4.00M
外盤
3.86M
委比
-40.60%
量比
0.80
市盈率(靜)
23.936
市盈率TTM
23.372
市淨率
8.084
每手
2000
流通股
1.70B
總股本
1.70B
流通值
14.78B
總市值
14.78B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
17.680
52周高
17.680
52周最低
2.100
52周低
2.100
平均價
8.700
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO Clearing
总操盘次数
89450
委買次數
43537
委賣次數
45913
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
89450
委買次數
43537
委賣次數
45913
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO Clearing | 89450 | 43537 | 45913 |
2 | 富途證券 | 46396 | 23436 | 22960 |
3 | 耀才證券 | 24313 | 12171 | 12142 |
4 | 高盛(亞洲) | 19689 | 9895 | 9794 |
5 | 中銀國際 | 14507 | 6149 | 8358 |
6 | 巴克萊 | 14148 | 7168 | 6980 |
7 | 摩根士丹利 | 10611 | 6790 | 3821 |
8 | UBS Securities | 10094 | 3374 | 6720 |
9 | 摩根大通 | 7915 | 4022 | 3893 |
10 | 匯豐證券(亞洲) | 6662 | 2643 | 4019 |
- 港股早知道 | 蔚来-SW(09866)三季度财报超预期 量化派(02685)暗盘涨近200%11-27 08:06
- 耀才证券金融(01428)发布中期业绩 净利润3.27亿港元 同比增长4.77%11-26 18:07
- 港股收盘(11.26) | 恒指收涨0.13% 美团-W(03690)涨超5% 阿里巴巴-W(09988)绩后跌近2%11-26 16:31
- 港股收盘(11.12) | 恒指收涨0.85% 光伏板块集体下挫 生物医药股多数走高11-12 16:46
- 港股收盘(10.13) | 恒指收跌1.52% 科网股全天承压 黄金、芯片股等逆市走高10-13 16:43
- 港股收盘(08.05) | 恒指收涨0.68% 医药股再起升势 心动公司(02400)盈喜后大涨24%08-05 16:36
- 港股收盘(08.01) | 恒指收跌1.07% 稳定币概念大幅回落 英诺赛科(02577)大涨30%08-01 16:38
- 港股收盘(07.10) | 恒指收涨0.57% 地产、金融表现强势 “反内卷”题材全天活跃07-10 16:48
- 港股早知道 | 美国关税政策搅动全球铜市场 首个国产GLP-1减重创新药获批上市06-30 07:12
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.69% 航空股普遍走高05-06 12:00
- 港股解盘 | 外交部视频传递坚强决心 沃尔玛(WMT.US)妥协承担关税带来新预期04-29 21:28
- 港股收盘(04.29) | 恒指收涨0.16%险守两万二 消费股多数走高 药明康德(02359)绩后涨超4%04-29 16:46
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.12% 阿里系全线走高04-29 12:00
- 港股解盘 | 关税战后遗症袭来 泡泡玛特(09992)火爆凸显软实力提升04-28 20:50
- 港股收盘(04.28) | 恒指收跌0.04% 耀才证券(01428)复牌飙升81% 比亚迪电子(00285)绩后领跌蓝筹04-28 16:36


