新特能源
(01799)6.950
-0.200-2.80%
行情延遲至少15分鍾
高
7.190
開
7.150
量
1.77M
低
6.930
昨收
7.150
額
12.43M
最高價
7.190
開盤價
7.150
最低價
6.930
昨收價
7.150
成交量
1.77M
成交額
12.43M
換手率
0.47%
振幅
3.64%
內盤
1.15M
外盤
617.20K
委比
-33.91%
量比
0.45
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
0.285
每手
400
流通股
376.17M
總股本
1.43B
流通值
2.61B
總市值
9.94B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
13.217
52周高
13.217
52周最低
3.701
52周低
3.701
平均價
7.020
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
53820
委買次數
28261
委賣次數
25559
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
53820
委買次數
28261
委賣次數
25559
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 53820 | 28261 | 25559 |
2 | 高盛亞洲 | 29162 | 14316 | 14846 |
3 | 富途證券 | 27743 | 16959 | 10784 |
4 | Merrill Lynch | 23654 | 12909 | 10745 |
5 | 巴克萊亞 | 18923 | 3649 | 15274 |
6 | J.P. Morgan | 12452 | 6614 | 5838 |
7 | 中銀國際 | 10266 | 6533 | 3733 |
8 | Morgan Stanley | 9958 | 4103 | 5855 |
9 | 滙豐證券 | 5955 | 3775 | 2180 |
10 | UBS Securities | 5374 | 2866 | 2508 |
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.18% 英诺赛科(02577)飙升30%08-01 12:00
- 港股收盘(07.24) | 恒指收涨0.51% 医药、芯片股等涨幅居前 黄金股全天走软07-24 16:50
- 港股收盘(07.10) | 恒指收涨0.57% 地产、金融表现强势 “反内卷”题材全天活跃07-10 16:48
- 港股解盘 | 内卷行业整顿出成效 大湾区港股迎回归A股利好06-11 20:29
- 港股解盘 | 关税后面还有不确定性 硅料行业底部传闻再起05-13 21:24
- 港股异动 | 光伏股普遍走高 多品牌组件上调价格2到5分 光伏行业或将迎来抢装潮02-26 15:09
- 上海宁泉资管增持新特能源 (01799)147.4万股 每股作价7.42港元02-17 18:55
- 上海宁泉资产增持新特能源 (01799) 32.8万股 每股作价 7.2港元02-12 19:01
- 港股异动 | 光伏股全线走低 新能源全面入市新政出炉 新能源项目投资收益率或发生变化02-11 10:10
- 新特能源(01799)发盈警 预计年度净亏损约38亿至41亿元01-17 22:12
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.23% 光伏产业链延续反弹01-15 12:00
- 港股异动 | 光伏产业链延续反弹 光伏玻璃产能持续去化 节后产业链价格有望修复至现金成本以上01-15 10:59
- 上海宁泉资产增持新特能源(01799)36.2万股 每股作价7.27港元01-13 18:53
- 港股异动 | 新特能源(01799)现涨超4% 硅料龙头企业宣布减产 1月多晶硅产出或环比减少5%01-06 13:37
- 港股异动 | 新特能源(01799)跌超4% 终止上交所主板IPO 多晶硅行业亏损严重01-02 15:12
- 港股异动 | 光伏股普遍走高 多品牌组件上调价格2到5分 光伏行业或将迎来抢装潮02-26 15:09
- 港股异动 | 光伏股全线走低 新能源全面入市新政出炉 新能源项目投资收益率或发生变化02-11 10:10
- 港股异动 | 光伏产业链延续反弹 光伏玻璃产能持续去化 节后产业链价格有望修复至现金成本以上01-15 10:59
- 港股异动 | 新特能源(01799)现涨超4% 硅料龙头企业宣布减产 1月多晶硅产出或环比减少5%01-06 13:37
- 港股异动 | 新特能源(01799)跌超4% 终止上交所主板IPO 多晶硅行业亏损严重01-02 15:12
- 港股异动 | 新特能源(01799)早盘跌超6% 公司终止A股发行上市申请并撤回申请材料12-27 10:53
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 全年新增光伏装机或超250GW 光伏行业协会再度发声12-24 10:11
- 港股异动 | 光伏股早盘普跌 仍有企业投标报价低于行业自律最低限价 高盛此前称关注减产后续执行12-19 09:42
- 港股异动 | 新特能源(01799)再跌近5% 拟收购准东能源49%股权 硅料快速减产但短期难以去库存12-13 15:13
- 港股异动 | 光伏股再度走低 量增价减令企业经营承压 行业自律有望推动行业底部企稳12-09 13:55
- 港股异动 | 部分光伏股仍承压 新特能源(01799)跌近4% 福莱特玻璃(06865)跌近3%12-06 15:22
- 港股异动 | 光伏股早盘走低 美国光伏关税提高 机构称短期或对各公司盈利形成压力12-04 10:40
- 港股异动 | 光伏股多数上扬 2024光伏行业年度大会召开在即 机构指行业正加速回归秩序12-03 09:45


