港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宏光半導體 06908 | 0.530 | 3.92% | 1.18M | 23.91% | 497.57M | 1.175 |
原生態牧業 01431 | 0.265 | 3.92% | 164.75K | 1.36% | 1.24B | 0.535 |
英皇娛樂酒店 00296 | 0.265 | 3.92% | 28.95K | 0.93% | 314.95M | 0.644 |
天齊鋰業 09696 | 46.220 | 3.91% | 468.12M | 608.48% | 75.86B | 2.422 |
第四範式 06682 | 54.500 | 3.91% | 266.97M | 156.79% | 28.30B | 1.234 |
亦辰集團 08365 | 2.130 | 3.90% | 456.05K | 12.99% | 364.80M | 0.908 |
恆都集團 00725 | 0.800 | 3.90% | 60.74K | 3.82% | 159.17M | 0.000 |
亞盛醫藥-B 06855 | 68.050 | 3.89% | 190.95M | 76.85% | 25.40B | 1.256 |
寶龍商業 09909 | 2.940 | 3.89% | 2.43M | 13.19% | 1.89B | 0.576 |
洲際航天科技 01725 | 1.070 | 3.88% | 5.50M | 84.93% | 646.36M | 1.288 |
天工國際 00826 | 2.950 | 3.87% | 68.46M | 85.95% | 8.04B | 0.968 |
威雅利 00854 | 5.920 | 3.86% | 498.56K | 8.25% | 609.70M | 2.576 |
華寶國際 00336 | 3.770 | 3.86% | 39.62M | 32.98% | 12.18B | 2.014 |
懶豬科技 08379 | 0.135 | 3.85% | 46.76K | 4.37% | 108.00M | 3.889 |
華津國際控股 02738 | 0.270 | 3.85% | 49.37K | 3.13% | 162.00M | 0.949 |


