港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 10.420 | -7.30% | 13.81M | 13.33% | 10.10B | 1.861 |
百勤油服 02178 | 0.050 | -7.41% | 944 | 0.10% | 86.33M | 0.147 |
豆盟科技 01917 | 0.125 | -7.41% | 63.46K | 2.17% | 287.50M | 1.719 |
財華社集團 08317 | 0.073 | -7.59% | 146 | 0.02% | 72.99M | 0.000 |
佑駕創新 02431 | 12.490 | -7.62% | 202.05M | 448.36% | 5.26B | 1.376 |
國美零售 00493 | 0.012 | -7.69% | 374.80K | 6.37% | 574.69M | 0.877 |
國際商業數字技術 01782 | 3.600 | -7.69% | 2.77M | 9.92% | 2.88B | 6.871 |
信銘生命科技 00474 | 0.106 | -7.83% | 437.72K | 5.70% | 782.47M | 11.101 |
華檢醫療 01931 | 2.220 | -7.88% | 11.27M | 33.02% | 3.56B | 3.761 |
揚科集團 01460 | 0.290 | -7.94% | 151.28K | 5.64% | 254.50M | 0.000 |
百利達集團控股 08179 | 0.011 | -8.33% | 24.02K | 11.45% | 20.99M | 4.127 |
佰達國際控股-新 01949 | 0.750 | -8.54% | 40.88K | 2.77% | 144M | 0.975 |
強泰環保 01395 | 0.149 | -8.59% | 4.46K | 0.27% | 164.99M | 0.000 |
1957 & CO. 08495 | 0.425 | -8.60% | 17.18K | 1.04% | 163.20M | 0.677 |
LEGION CONSO 02129 | 0.147 | -8.70% | 140.70K | 7.56% | 183.75M | 1.744 |


