港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBC比特幣 03430 | 7.855 | 3.42% | 3.91K | 0.02% | 252.43M | 0.113 |
玖龍紙業 02689 | 5.760 | 3.41% | 45.93M | 17.14% | 27.03B | 1.665 |
名仕快相 08483 | 0.091 | 3.41% | 23.52K | 3.30% | 72.80M | 2.418 |
亞博科技控股 08279 | 0.213 | 3.40% | 207.22K | 0.84% | 2.49B | 2.647 |
鈞達股份 02865 | 18.000 | 3.39% | 19.39M | 171.74% | 5.27B | 1.960 |
映恩生物-B 09606 | 299.200 | 3.39% | 247.70M | 93.52% | 26.34B | 0.657 |
中國三江化工 02198 | 2.450 | 3.38% | 3.26M | 11.28% | 2.92B | 0.811 |
中芯國際 00981 | 82.700 | 3.37% | 10.10B | 204.00% | 661.61B | 1.550 |
禾賽-W 02525 | 184.200 | 3.37% | 43.94M | 15.38% | 28.76B | 0.806 |
勁方醫藥-B 02595 | 28.960 | 3.35% | 9.60M | 9.87% | 10.73B | 0.303 |
博泰車聯 02889 | 188.100 | 3.35% | 12.12M | 8.94% | 28.21B | 1.169 |
順豐同城 09699 | 12.960 | 3.35% | 29.13M | 30.71% | 11.85B | 2.944 |
中民控股 00681 | 0.031 | 3.33% | 86.88K | 3.14% | 276.97M | 1.175 |
天機控股 01520 | 1.240 | 3.33% | 5.30M | 47.17% | 1.18B | 1.860 |
如祺出行 09680 | 11.240 | 3.31% | 96.36K | 0.43% | 2.29B | 3.666 |


