港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美的置業 03990 | 4.800 | 0.21% | 60.43K | 0.09% | 6.89B | 0.676 |
上海電氣 02727 | 4.920 | 0.20% | 31.65M | 22.12% | 76.46B | 3.457 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.030 | 0.20% | 50.32K | 0.11% | 15.38B | 0.279 |
AGX納指兌-U 09451 | 10.220 | 0.20% | 0 | 0.00% | 13.42M | 0.000 |
汽車之家-S 02518 | 51.100 | 0.20% | 0 | 0.00% | 23.88B | 3.973 |
龍湖集團 00960 | 10.230 | 0.20% | 21.40M | 2.98% | 72.04B | 7.170 |
萬寶盛華 02180 | 5.150 | 0.19% | 103K | 0.96% | 1.07B | 27.848 |
閱文集團 00772 | 41.280 | 0.19% | 14.30M | 3.41% | 42.17B | 3.213 |
中國交通建設 01800 | 5.210 | 0.19% | 1.35M | 0.58% | 84.81B | 1.200 |
迪生創建 00113 | 5.260 | 0.19% | 63.12K | 0.31% | 2.03B | 7.277 |
新華文軒 00811 | 10.620 | 0.19% | 136.56K | 0.29% | 13.10B | 0.568 |
招商恒生科技 03423 | 11.090 | 0.18% | 144.85K | 2.06% | 702.75M | 6.250 |
攜程集團-S 09961 | 568.500 | 0.18% | 123.16M | 3.32% | 371.57B | 5.866 |
香港電訊-SS 06823 | 11.400 | 0.18% | 15.30M | 1.77% | 86.41B | 8.041 |
三一重工 06031 | 21.320 | 0.09% | 864.05M | 702.82% | 193.05B | 0.000 |


