港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川成渝高速公路 00107 | 5.050 | 0.60% | 4.53M | 10.07% | 15.44B | 0.533 |
弘和仁愛醫療 03869 | 6.870 | 0.59% | 5.50K | 0.06% | 949.39M | 0.000 |
粵運交通 03399 | 1.790 | 0.56% | 420.40K | 11.45% | 1.43B | 0.957 |
網易雲音樂 09899 | 252.000 | 0.56% | 128.74M | 23.25% | 54.82B | 1.027 |
英恒科技 01760 | 1.810 | 0.56% | 3.38M | 17.37% | 1.97B | 1.211 |
新達控股 08471 | 0.181 | 0.56% | 43.82K | 1.96% | 221.91M | 0.205 |
REPUBLIC HC 08357 | 0.181 | 0.56% | 41.58K | 3.69% | 112.94M | 0.759 |
GX創新藍籌十強 03422 | 91.200 | 0.55% | 0 | 0.00% | 3.35M | 3.409 |
生活概念 08056 | 0.183 | 0.55% | 11.57K | 5.47% | 20.75M | 0.456 |
電訊盈科 00008 | 5.540 | 0.54% | 41.43M | 9.65% | 42.89B | 1.105 |
巨騰國際 03336 | 1.860 | 0.54% | 768.50K | 3.50% | 2.23B | 0.625 |
蠟筆小新食品 01262 | 1.860 | 0.54% | 30.64K | 0.76% | 406.25M | 1.031 |
茶百道 02555 | 7.500 | 0.54% | 11.27M | 10.23% | 11.08B | 1.169 |
銀諾醫藥-B 02591 | 30.160 | 0.53% | 6.96M | 5.46% | 13.78B | 0.696 |
興科蓉醫藥 06833 | 0.189 | 0.53% | 0 | 0.00% | 384.22M | 0.098 |


