港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華領醫藥-B 02552 | 3.530 | 0.57% | 12.87M | 34.43% | 3.73B | 0.878 |
澳亞集團 02425 | 1.790 | 0.56% | 42.86K | 0.24% | 1.76B | 0.389 |
海普瑞 09989 | 5.380 | 0.56% | 8.47M | 71.17% | 7.89B | 2.202 |
川控股 01420 | 0.180 | 0.56% | 185.58K | 8.17% | 227.42M | 1.483 |
龍記集團 00255 | 1.820 | 0.55% | 10.92K | 0.09% | 1.15B | 0.107 |
德昌電機控股 00179 | 36.540 | 0.55% | 206.82M | 60.17% | 34.14B | 0.887 |
錦勝集團(控股) 00794 | 0.184 | 0.55% | 4.39K | 0.72% | 60.92M | 0.000 |
陽光保險 06963 | 3.690 | 0.54% | 85.17M | 66.34% | 42.44B | 1.175 |
瑞爾集團 06639 | 1.890 | 0.53% | 3.17M | 29.35% | 1.06B | 1.658 |
華潤啤酒 00291 | 26.600 | 0.53% | 209.25M | 24.21% | 86.30B | 0.785 |
中國澱粉 03838 | 0.191 | 0.53% | 700.60K | 6.17% | 1.14B | 1.276 |
信保環球控股 00723 | 0.199 | 0.51% | 862.55K | 40.08% | 217.67M | 0.101 |
英皇國際 00163 | 0.200 | 0.50% | 66.62K | 0.61% | 1.10B | 0.723 |
建發新勝 00731 | 0.201 | 0.50% | 12.06K | 0.42% | 284.33M | 0.126 |
先健科技 01302 | 2.010 | 0.50% | 47.97M | 51.24% | 9.31B | 0.735 |


