港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒生招商七十美債 03435 | 76.520 | 0.16% | 38.29K | 0.37% | 37.32M | 0.000 |
重慶農村商業銀行 03618 | 6.550 | 0.15% | 29.79M | 18.17% | 74.39B | 0.472 |
華夏廿美債A-U 09446 | 101.750 | 0.15% | 0 | 0.00% | 12.17M | 0.000 |
GX35美債 03450 | 55.980 | 0.14% | 0 | 0.00% | 63.19M | 0.049 |
集信國控 08629 | 7.050 | 0.14% | 151.64K | 21.12% | 239.20M | 0.793 |
中集集團 02039 | 7.080 | 0.14% | 11.66M | 5.41% | 37.98B | 0.762 |
恒生銀行 00011 | 151.900 | 0.13% | 472.96M | 16.64% | 284.50B | 1.455 |
嘉興燃氣 09908 | 7.610 | 0.13% | 30.40K | 1.06% | 1.05B | 0.150 |
安德利果汁 02218 | 15.960 | 0.13% | 2.03M | 17.97% | 5.45B | 0.676 |
諾亞控股 06686 | 17.430 | 0.11% | 0 | 0.00% | 5.77B | 0.000 |
統一企業中國 00220 | 8.920 | 0.11% | 91.30M | 23.78% | 38.53B | 1.442 |
新琪安 02573 | 9.510 | 0.11% | 64.15K | 1.23% | 915.16M | 0.430 |
電能實業 00006 | 50.100 | 0.10% | 152.39M | 14.29% | 106.77B | 1.079 |
華潤飲料 02460 | 10.510 | 0.10% | 47.56M | 18.93% | 25.21B | 0.944 |
健世科技-B 09877 | 10.560 | 0.09% | 11.15M | 33.77% | 4.41B | 0.849 |


