港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國石油化工股份 00386 | 4.250 | 1.19% | 340.51M | 33.61% | 515.00B | 0.550 |
國鴻氫能 09663 | 5.110 | 1.19% | 246.84K | 1.23% | 2.64B | 0.172 |
嘉興燃氣 09908 | 7.700 | 1.18% | 927.28K | 31.84% | 1.06B | 12.050 |
GX中美科技 03402 | 77.780 | 1.17% | 108.19K | 39.80% | 3.48M | 0.000 |
華新手袋國際控股 02683 | 0.870 | 1.16% | 344.94K | 9.59% | 355.50M | 1.319 |
美亨實業 01897 | 0.435 | 1.16% | 0 | 0.00% | 176.71M | 0.000 |
長江生命科技 00775 | 0.870 | 1.16% | 5.57M | 6.71% | 8.36B | 1.425 |
順豐同城 09699 | 12.310 | 1.15% | 7.69M | 8.46% | 11.25B | 0.488 |
中國東方航空股份 00670 | 4.400 | 1.15% | 159.38M | 70.25% | 98.08B | 1.602 |
KLN 00636 | 7.050 | 1.15% | 7.74M | 6.12% | 12.74B | 0.712 |
業聚醫療 06929 | 4.420 | 1.14% | 467.20K | 1.27% | 3.66B | 1.159 |
美蘭空港 00357 | 10.670 | 1.14% | 37.57M | 155.04% | 5.05B | 2.461 |
大中華控股 00021 | 0.089 | 1.14% | 44.98K | 1.27% | 353.80M | 0.202 |
廣南(集團) 01203 | 0.890 | 1.14% | 129.56K | 1.65% | 807.76M | 0.402 |
深圳控股 00604 | 0.890 | 1.14% | 13.04M | 16.67% | 7.92B | 0.520 |


