港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中深建業 02503 | 0.560 | -1.75% | 952.80K | 23.26% | 415.13M | 0.831 |
美捷滙控股 01389 | 0.560 | -1.75% | 523.84K | 16.00% | 310.43M | 5.454 |
中國生態旅遊 01371 | 0.280 | -1.75% | 327.68K | 74.52% | 43.24M | 12.220 |
WKK INTL (HOLD) 00532 | 0.280 | -1.75% | 27.50K | 1.37% | 204.37M | 1.961 |
英皇鐘錶珠寶 00887 | 0.275 | -1.79% | 2.34M | 11.63% | 2.00B | 0.951 |
百勤油服 02178 | 0.055 | -1.79% | 19.97K | 2.10% | 94.97M | 0.344 |
旭輝控股集團 00884 | 0.220 | -1.79% | 2.60M | 11.31% | 2.31B | 0.408 |
綠源集團控股 02451 | 10.980 | -1.79% | 2.65M | 5.83% | 4.50B | 0.452 |
匯聚科技 01729 | 15.370 | -1.79% | 86.23M | 28.74% | 30.11B | 0.292 |
嘉實比特幣 03439 | 13.170 | -1.79% | 674.07K | 27.62% | 31.97M | 0.490 |
METALIGHT 02605 | 3.280 | -1.80% | 194.28K | 3.81% | 506.03M | 0.562 |
MBC比特幣 03430 | 7.330 | -1.81% | 33.23K | 0.17% | 248.63M | 0.859 |
KLN 00636 | 7.050 | -1.81% | 14.46M | 11.35% | 12.74B | 2.166 |
中寶新材 02439 | 0.270 | -1.82% | 354.95K | 13.18% | 270.00M | 2.811 |
景福集團 00280 | 0.540 | -1.82% | 539.50K | 11.06% | 491.03M | 1.014 |


