港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康特隆 01912 | 0.074 | -3.90% | 50.28K | 5.08% | 97.51M | 1.645 |
宜明昂科-B 01541 | 8.840 | -3.91% | 11.77M | 31.58% | 3.81B | 0.467 |
EDA集團控股 02505 | 1.960 | -3.92% | 7.50M | 85.30% | 868.14M | 1.935 |
吉盛集團控股 08133 | 0.365 | -3.95% | 0 | 0.00% | 13.94M | 0.000 |
老鋪黃金 06181 | 667.500 | -3.96% | 1.01B | 106.82% | 115.26B | 0.916 |
HMVOD視頻 08103 | 0.194 | -3.96% | 127.54K | 50.17% | 25.11M | 1.441 |
智雲健康 09955 | 1.200 | -4.00% | 1.78M | 23.04% | 774.86M | 2.085 |
弘毅文化集團 00419 | 0.048 | -4.00% | 825.87K | 12.70% | 652.10M | 2.031 |
民信國際控股 08456 | 0.355 | -4.05% | 24.35K | 5.29% | 46.93M | 1.400 |
天工國際 00826 | 3.050 | -4.09% | 131.32M | 154.81% | 8.31B | 1.186 |
招金礦業 01818 | 28.120 | -4.09% | 580.35M | 71.28% | 99.61B | 1.247 |
CGII HLDGS 01940 | 0.700 | -4.11% | 75.80K | 0.92% | 840.00M | 2.973 |
啓明醫療-B 02500 | 2.780 | -4.14% | 7.29M | 58.33% | 1.23B | 0.822 |
世界(集團) 00713 | 0.460 | -4.17% | 55.14K | 1.51% | 364.37M | 0.000 |
細葉榕科技 08107 | 0.345 | -4.17% | 18.78K | 0.40% | 473.74M | 0.000 |


