港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中星集團控股 00055 | 0.182 | -4.71% | 16.52K | 3.55% | 46.11M | 0.000 |
中興通訊 00763 | 39.620 | -4.71% | 1.90B | 628.19% | 189.52B | 1.414 |
永聯豐控股 09882 | 0.600 | -4.76% | 4.80K | 0.10% | 480.00M | 0.216 |
洲際航天科技 01725 | 1.000 | -4.76% | 5.78M | 94.30% | 604.07M | 1.600 |
時代環球集團 02310 | 0.040 | -4.76% | 55.92K | 12.79% | 43.72M | 0.000 |
中建富通 00138 | 0.080 | -4.76% | 2.93K | 0.23% | 127.97M | 0.009 |
赤子城科技 09911 | 11.000 | -4.76% | 33.64M | 21.31% | 15.54B | 0.686 |
聯合集團 00373 | 2.390 | -4.78% | 2.55M | 3.02% | 8.40B | 2.418 |
智雲健康 09955 | 1.190 | -4.80% | 1.68M | 21.67% | 768.41M | 2.074 |
惠陶集團 08238 | 0.218 | -4.80% | 135.81K | 71.65% | 18.99M | 0.504 |
毛戈平 01318 | 91.650 | -4.83% | 204.74M | 84.50% | 44.93B | 1.570 |
萬達酒店發展 00169 | 0.590 | -4.84% | 11.61M | 41.11% | 2.77B | 1.490 |
大方廣瑞德 00755 | 0.390 | -4.88% | 3.55K | 0.53% | 69.64M | 0.275 |
南戈壁 01878 | 2.330 | -4.90% | 1.03M | 14.66% | 691.32M | 2.694 |
廣泰國際控股 00844 | 0.485 | -4.90% | 104.28K | 4.21% | 239.75M | 0.240 |


