港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第七大道 00797 | 0.800 | -3.61% | 20.30K | 0.09% | 2.20B | 0.043 |
樂華娛樂 02306 | 2.390 | -3.63% | 2.97M | 14.66% | 1.99B | 1.249 |
諾亞控股 06686 | 17.340 | -3.67% | 1.70K | 0.00% | 5.74B | 0.250 |
浩德控股 08149 | 0.105 | -3.67% | 32.55K | 3.73% | 87.21M | 0.000 |
中華國際 01064 | 0.078 | -3.70% | 30.26K | 5.27% | 59.95M | 6.231 |
朗詩綠色生活 01965 | 0.130 | -3.70% | 10.92K | 2.02% | 53.40M | 1.547 |
興合控股 01891 | 0.130 | -3.70% | 6.29K | 0.48% | 130.00M | 0.000 |
天大藥業 00455 | 0.130 | -3.70% | 832 | 0.03% | 279.51M | 0.000 |
奧克斯電氣 02580 | 15.060 | -3.71% | 20.43M | 8.41% | 23.92B | 0.386 |
思捷環球 00330 | 1.290 | -3.73% | 460.58K | 12.50% | 365.18M | 1.139 |
LFG投資控股 03938 | 0.770 | -3.75% | 1.16M | 30.89% | 375.42M | 1.307 |
長風藥業 02652 | 28.080 | -3.77% | 3.90M | 4.55% | 11.57B | 0.467 |
環球戰略集團 08007 | 0.255 | -3.77% | 47.52K | 9.55% | 48.09M | 0.722 |
中國恒天立信國際 00641 | 0.255 | -3.77% | 29.41K | 1.04% | 280.56M | 0.000 |
樂艙物流 02490 | 6.860 | -3.79% | 2.17M | 5.39% | 3.93B | 1.201 |


